Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| SÁNCHEZ VILAPLANA, | Alicante | 23 | |||
| SÁNCHEZ VIVES, Daniel | Comercio | Alicante | Partido Radical - Masonería | 28 (1918) | |
| SÁNCHEZ VIVES, Valeriano | Industrial | Alicante | Alianza Republicana - IR - Masonería | ||
| SÁNCHEZ VIVES, Vicente | Comerciante | Ondara | IR | 53 | |
| SÁNCHEZ YUSTE, Mateo | Labrador | Benaguasil | 35 | ||
| SANCHIS ALEMANY, Candelaria | Oliva | CNT antes | 49 | ||
| SANCHIS ANGULO, Mariano | Labrador | Alcudia (L') | 46 | ||
| SANCHIS BARAT, Alberto | Chófer | Torrent | 38 | ||
| SANCHIS BATALLER, Amparo | Gandia | CNT - FAI | 43 | ||
| SANCHIS BATALLER, Carmen | Gandia | CNT - FAI. Delegada Mujeres Antifascistas | 23 | ||
| SANCHIS BLASCO, Francisco | Comercio | Benifaió | 53 | ||
| SANCHIS BORRULL, José María | Herrador | Callosa d’en Sarrià | 36 | ||
| SANCHIS BOTELLA, Ramón | Agricultor | Monóvar | UGT | 40 | |
| SANCHIS CAMBRA, César | Barbero | Font de la Figuera (La) | 30 | ||
| SANCHIS CARBONERES, Carmen | Alberic | UGT- PCE | 20 | ||
| SANCHIS CARBONERES, Teresa | Alberic | UGT-PCE | 23 | ||
| SANCHÍS CERDÁ, Ángel | Oficinista / Contables | Onil | PRRS - UGT | 43 | |
| SANCHÍS CERDÁ, Guillermo | Mecánico | Onil | UGT | 38 | |
| SANCHÍS CERDÁ, Simeón | Herrero | Onil | IR | 52 | |
| SANCHIS CHELVI, Antonio | Campesino | Carcaixent | 32 | ||
| SANCHIS CLIMENT, Enrique | Practicante | Xàtiva | UGT | 44 | |
| SANCHIS ESTELLÉS, Antonio | Albañil | Mislata | 27 | ||
| SANCHÍS FEMENÍA, Jaime | Labrador | Xaló | 38 | ||
| SANCHIS FERRER, Francisca | València | ER | 42 | ||
| SANCHÍS FERRERO, Leonardo | Aperador | Villena | 46 |



