| Militancia | Total | Porcentajes |
|---|---|---|
| CNT | 389 | 20,56 |
| CNT – FAI | 60 | 3,17 |
| CNT – PCE | 7 | 0,37 |
| IR | 125 | 6,61 |
| IR – CNT | 13 | 0,69 |
| IR – Masonería | 10 | 0,53 |
| IR – PCE | 8 | 0,42 |
| IR – UGT | 17 | 0,90 |
| JJLL – CNT | 11 | 0,58 |
| JSU | 39 | 2,06 |
| Masonería | 33 | 1,74 |
| Partido Sindicalista | 8 | 0,42 |
| PCE | 342 | 18,08 |
| PCE – UGT | 61 | 3,22 |
| PRRS – IR – Masonería | 10 | 0,53 |
| PSOE | 230 | 12,16 |
| PSOE – PCE | 22 | 1,16 |
| PSOE – UGT | 111 | 5,87 |
| Republicano – Masonería | 14 | 0,74 |
| UGT | 315 | 16,65 |
| UGT – CNT | 12 | 0,63 |
| UGT – JSU | 19 | 1,00 |
| UGT – PCE | 24 | 1,27 |
| UR | 12 | 0,63 |
| 1892 | 100,00 |



