| Localidad | Totales | Porcentaje |
|---|---|---|
| Agost | 29 | 0,32 |
| Agres | 13 | 0,15 |
| Aigües de Busot | 27 | 0,30 |
| Albatera | 38 | 0,43 |
| Alcoi | 644 | 7,21 |
| Alcoleja | 20 | 0,22 |
| Alfafara | 10 | 0,11 |
| Algorfa | 13 | 0,15 |
| Algueña | 50 | 0,56 |
| Alicante | 1051 | 11,77 |
| Almoradí | 145 | 1,62 |
| Almudaina | 13 | 0,15 |
| Altea | 45 | 0,50 |
| Aspe | 237 | 2,65 |
| Balones | 7 | 0,08 |
| Banyeres de Mariola | 72 | 0,81 |
| Benasau | 10 | 0,11 |
| Beneixama | 54 | 0,60 |
| Benejúzar | 84 | 0,94 |
| Benferri | 46 | 0,52 |
| Beniarbeig | 16 | 0,18 |
| Beniarrés | 39 | 0,44 |
| Benidoleig | 7 | 0,08 |
| Benidorm | 52 | 0,58 |
| Benigembla | 14 | 0,16 |
| Benijófar | 14 | 0,16 |
| Benilloba | 17 | 0,19 |
| Benimantell | 34 | 0,38 |
| Benimarfull | 36 | 0,40 |
| Benimassot | 20 | 0,22 |
| Benimeli | 11 | 0,12 |
| Benissa | 76 | 0,85 |
| Benitachell | 6 | 0,07 |
| Biar | 55 | 0,62 |
| Bigastro | 22 | 0,25 |
| Bolulla | 14 | 0,16 |
| Busot | 66 | 0,74 |
| Calp | 20 | 0,22 |
| Callosa d’en Sarrià | 77 | 0,86 |
| Callosa de Segura | 329 | 3,68 |
| Campo de Mirra | 22 | 0,25 |
| Cañada | 37 | 0,41 |
| Castalla | 90 | 1,01 |
| Castell de Castells | 39 | 0,44 |
| Catral | 57 | 0,64 |
| Cocentaina | 32 | 0,36 |
| Confrides | 14 | 0,16 |
| Cox | 82 | 0,92 |
| Crevillent | 128 | 1,43 |
| Daya Nueva | 15 | 0,17 |
| Daya Vieja | 14 | 0,16 |
| Dénia | 91 | 1,02 |
| Dolores | 89 | 1,00 |
| El Campello | 42 | 0,47 |
| El Ràfol d’Almúnia | 8 | 0,09 |
| El Verger | 57 | 0,64 |
| Elche | 312 | 3,49 |
| Elda | 244 | 2,73 |
| Els Poblets | 15 | 0,17 |
| Facheca | 6 | 0,07 |
| Famorca | 7 | 0,08 |
| Finestrat | 26 | 0,29 |
| Formentera del Segura | 13 | 0,15 |
| Gata de Gorgos | 55 | 0,62 |
| Gayanes | 5 | 0,06 |
| Gorga | 9 | 0,10 |
| Granja de Rocamora | 26 | 0,29 |
| Guadalest | 6 | 0,07 |
| Guardamar del Segura | 44 | 0,49 |
| Hondón de las Nieves | 92 | 1,03 |
| Hondón de los Frailes | 17 | 0,19 |
| Ibi | 109 | 1,22 |
| Jacarilla | 37 | 0,41 |
| Jijona | 162 | 1,81 |
| La Nucia | 32 | 0,36 |
| La Romana | 52 | 0,58 |
| La Torre de les Maçanes | 51 | 0,57 |
| La Vall d’Ebo | 35 | 0,39 |
| La Vila Joiosa | 115 | 1,29 |
| L’Alfàs del Pi | 32 | 0,36 |
| L’Alqueria d’Asnar | 15 | 0,17 |
| Lorcha | 40 | 0,45 |
| Llíber | 6 | 0,07 |
| Madrid | 14 | 0,16 |
| Mendigorría | 4 | 0,04 |
| Millena | 4 | 0,04 |
| Monforte del Cid | 63 | 0,71 |
| Monóvar | 338 | 3,78 |
| Muro de Alcoy | 65 | 0,73 |
| Mutxamel | 61 | 0,68 |
| Novelda | 150 | 1,68 |
| Ondara | 92 | 1,03 |
| Onil | 78 | 0,87 |
| Orba | 22 | 0,25 |
| Orihuela | 307 | 3,44 |
| Orxeta | 8 | 0,09 |
| Parcent | 46 | 0,52 |
| Pedreguer | 85 | 0,95 |
| Pego | 137 | 1,53 |
| Penàguila | 16 | 0,18 |
| Petrer | 134 | 1,50 |
| Pinoso | 146 | 1,63 |
| Planes | 54 | 0,60 |
| Polop | 10 | 0,11 |
| Quatretondeta | 14 | 0,16 |
| Rafal | 27 | 0,30 |
| Redován | 69 | 0,77 |
| Relleu | 78 | 0,87 |
| Rojales | 76 | 0,85 |
| Sagra | 13 | 0,15 |
| Salinas | 41 | 0,46 |
| San Fulgencio | 25 | 0,28 |
| San Miguel de Salinas | 6 | 0,07 |
| San Vicente del Raspeig | 58 | 0,65 |
| Sanet y Negrals | 13 | 0,15 |
| Sant Joan d’Alacant | 29 | 0,32 |
| Santa Pola | 28 | 0,31 |
| Sax | 82 | 0,92 |
| Sella | 16 | 0,18 |
| Tàrbena | 13 | 0,15 |
| Teulada | 37 | 0,41 |
| Tibi | 32 | 0,36 |
| Tollos | 16 | 0,18 |
| Torrevieja | 139 | 1,56 |
| Valencia | 7 | 0,08 |
| Vall de Alcalá | 24 | 0,27 |
| Vall de Gallinera | 53 | 0,59 |
| Vall de Laguar | 19 | 0,21 |
| Villena | 188 | 2,10 |
| Xàbia | 59 | 0,66 |
| Xaló | 19 | 0,21 |
| Xátiva | 4 | 0,04 |
| 8932 | 100,00 |


