Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| VALDÉS FERRIZ, Pedro | Agricultor | Villena | 38 | ||
| VALDÉS FOLLANA, Alfredo | Chófer | La Canyada | CNT | 28 | |
| VALDÉS FRANCÉS, Cristóbal | Alpargatero | Biar | JSU - UGT | 35 | |
| VALDÉS FRANCÉS, José | Agricultor | Biar | 38 | ||
| VALDÉS FRESNEDA, José | Campesino | Almoradí | PSOE | 64 | |
| VALDÉS GUIRAO, José | Albañil | Almoradí | UGT | 33 | |
| VALDÉS LUNA, Julián | Alfafero | Beneixama | UGT - PCE | 43 | |
| VALDÉS MATAIX, Cristóbal | Alpargatero | Biar | PSOE - UGT | 50 | |
| VALDÉS NAVARRO, José M. | Dependiente | Alicante | |||
| VALDÉS PARDO, Maruja | Villena | UGT antes. En guerra PCE. | 29 | ||
| VALDÉS RICHART, Ramón | Carbonero | Alicante | 28 | ||
| VALDÉS SÁNCHEZ, Ginés | Agricultor | Villena | 46 | ||
| VALENTÍN ESQUITINO, Miguel / Manuel | Alpargatero | 46 | |||
| VALENTÍN MARTÍNEZ, Domingo | Zapatero | Elda | 27 | ||
| VALENZUELA MARÍN, Constancio | Carretero | Pinoso | UGT | 37 | |
| VALENZUELA MARÍN, María | Sus labores | Pinoso | UGT | 44 | |
| VALERA ALVIAR, Domiciana | Albacete | 38 | |||
| VALERA MAESTRE, Brígida | Zapatera | Petrer | PSOE | 27 | |
| VALERO ABAD, Alejo | Agricultor | Crevillent | PCE | 62 | |
| VALERO AGULLÓ, José | Agricultor | Elche | |||
| VALERO AGULLÓ, José | Comerciante | Alicante | PRRS - IR | 42 | |
| VALERO ALBEROLA, Antonio | Estudiante | Novelda | |||
| VALERO BELLVER, Francisco | Agricultor | La Encina | 31 | ||
| VALERO DÍAZ, José | Alpargatero | Elche | PCE | 35 | |
| VALERO DÍEZ, Manuel | Elda |



