Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| VALIENTE LUJÁN, Rosa | València | 43 | |||
| VALIENTE REBERT, José | Agricultor | Font de la Figuera (La) | PC | 43 | |
| VALIENTE REBERT, Vicente | Jornalero | Font de la Figuera (La) | PC | 40 | |
| VALLALTA VALLALTA, Manuel | Médico | Dénia | PSOE | 45 | |
| VALLANO BERMEJO, Sotero Francisco | Maestro | Alicante | PSOE - Masonería | ||
| VALLE BURILLO, José | Campesino | Olite | 31 | ||
| VALLE GARCÍA, Benilde | Caudete de las Fuentes | 28 | |||
| VALLE GARCÍA, Carmen | Caudete de las Fuentes | 22 | |||
| VALLE PARDO, Pedro del | Agricultor | Cortes de Pallás | 40 | ||
| VALLECILLO LÓPEZ, Félix | Estudiante | Oliva | CNT | 25 | |
| VALLEJO ALBENTOSA, Antonio | Salinero | Torrevieja | 31 | ||
| VALLEJO FERNÁNDEZ, Guillermo | Alicante | 32 | |||
| VALLEJOS MORA, José | Jornalero | Alicante | 63 | ||
| VALLÉS CORBÍ, Luis | Tipógrafo | Alcoi | IR - CNT | 26 | |
| VALLES FUSTER, Alfredo | Camarero | Cullera | 48 | ||
| VALLÉS GARCÍA, Bautista | Labrador | Teulada | UGT | 48 | |
| VALLES LINARES, Constantino | Jornalero | Ayora | 42 | ||
| VALLES MARÍN, José | Labrador | Alcudia (L') | 23 | ||
| VALLÉS MORELL, Bautista | Labrador | Teulada | CNT | 23 | |
| VALLÉS VALLÉS, Domingo | Guardia municipal | Xàbia | 40 | ||
| VALLÉS VALLÉS, Tomás | Jornalero / Marinero | Xàbia | UGT - CNT | 37 | |
| VALLÉS VILLAR, Manuel | No consta | Bunyol | 33 | ||
| VALLESPÍN VALLABRIGA, Victoria | Alcañiz | PCE | 29 | ||
| VALLET BAYONA, Juan Bautista | Cantero | Cullera | PC | 47 | |
| VALLET BELTRÁN, Juan Bautista | Labrador | Cullera | 48 |



