Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| VERA ARENAS, José Joaquín | Cartero / Cantero | Elda | 50 | ||
| VERA ARENAS, Miguel | Zapatero | Elda | 31 | ||
| VERA BOLLO, Francisco | Chófer | Sagunt | 42 | ||
| VERA CORONEL, Ángel | Oficial de Correos | Elda | PRRS - IR - Masonería | ||
| VERA CORONEL, Jenaro | Industrial | Elda | PRRS - IR - Masonería | 49 | |
| VERA CORONEL, Joaquín | Apoderado | Elda | |||
| VERA DÍEZ, José | Alicante | ||||
| VERA GONZÁLEZ, Emiliano | Industrial / empleado | Elda | PRRS - IR - Masonería | 24 (1929) | |
| VERA NÚÑEZ, Isabel | Planchadora | Alicante | 26 | ||
| VERA OTUÑO, Antonia | Ontur | FAI, GUAPA, Guardia de Asalto. | 32 | ||
| VERA PÉREZ, Antonio | Salinero | Torrevieja | 44 | ||
| VERA RICO, Manuel | Zapatero | Elda | 48 | ||
| VERA SÁNCHEZ, Antonio | Dolores | ||||
| VERA ZARAGOZÁ, Emilia | Alicante | PCE | 33 | ||
| VERBO GARCÍA, Julia | Consuegra - Dénia | 27 | |||
| VERCHER CREMADES, José | Labrador | Tabernes de Valldigna | 34 | ||
| VERCHER FÉLIX, Consuelo | Tavernes de la Valldigna | UGT | 32 | ||
| VERCHER GARCÍA, Rfael | |||||
| VERCHER HERNÁNDEZ, Pilar | Andilla | 33 | |||
| VERCHER SERRANO, Salvador | Labrador | Almussafes | 21 | ||
| VERDEGUER LLUESMA, Pedro | Ferroviario | Moncada | 47 | ||
| VERDEGUER MURILLO, Miguel | Campesino | Moncada | 51 | ||
| VERDEGUER RICART, María | Alfafar | 31 | |||
| VERDÚ ALARCÓN, Enrique | Albañil | Monóvar | 41 | ||
| VERDÚ AMAT, Vicente | Petrer | 1920 |



