Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMPERE PERAL, Pascual | Escardador | Elche - Torrellano | 38 | ||
| SEMPERE PÉREZ, Asunción | Sus labores | Elche | 47 | ||
| SEMPERE PÉREZ, Francisco | Practicante | Petrer | CNT | 39 | |
| SEMPERE POMARES, José | |||||
| SEMPERE PONS, Luis | Agricultor / Pastor | Agres | PCE - UGT | 45 | |
| SEMPERE SANJUAN, Ángela | Banyeres de Mariola | FETE - PCE. Secretaria Finanzas PC en Banyeres. | 50 | ||
| SEMPERE TEROL, Guadalupe | Alcoi | PCE | 50 | ||
| SEMPERE VERDÚ, Gaspar | Alicante | ||||
| SENABRE FONT, José | Vendedor ambulante | Muro de Alcoy | 35 | ||
| SENABRE HERNÁNDEZ, Pedro | Albañil | Moncada | 46 | ||
| SENABRE MONTAVA, Juan | Papelero | Muro | 38 | ||
| SENABRE ORTS, Juan | Panadero | Sant Joan d’Alacant | 35 | ||
| SENABRE ORTS, Salvador | Sant Joan d’Alacant | 26 | |||
| SENABRE SEGUÍ, Enrique | Jornalero | Hondón de las Nieves | UGT | 40 | |
| SENDRA BALLESTER, Elías | Labrador | Benigembla | CNT | 27 | |
| SENDRA BALLESTER, Vicente | Alfarero | Orba | PSOE | 55 | |
| SENDRA BARRACHINA, Carmelo | Comerciante | Pego | IR | 53 | |
| SENDRA BARRACHINA, Hilario | Agente comercial | Pego | IR | 60 | |
| SENDRA CASTELLÓ, José | Labrador | Gandia | 30 | ||
| SENDRA CHESA, Francisco | Chófer | El Verger | 34 | ||
| SENDRA ESCRIVÁ, Vicente | Pego | ||||
| SENDRA ESPINÓS, Vicente | Labrador | Pego | 32 | ||
| SENDRA FERRANDO, Gabriel | Labrador | Pego | UGT - PSOE | 33 | |
| SENDRA GARCÍA, Fernando | Confitero | Pego | PCE | 41 | |
| SENDRA LLORCA, Rosa | Sus labores | Orba | 45 |



