Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| RIBERA NAVARRO, Julia | Alpargatera | Banyeres de Mariola | UGT | 54 | |
| RIBERA PÉREZ, Eduardo | Albañil | Albalat de la Ribera | 25 | ||
| RIBERA REIG, María | Tejedora | Banyeres de Mariola | UGT | 25 | |
| RIBERA SANCHO, Eduardo | Labrador | Albalat de la Ribera | 59 | ||
| RIBERA SEGURA, Agustín | Alpargatero | Pinoso | PCE | 43 / 46 | |
| RIBERA TORTOSA, Agustín | Escobero | Pinoso | |||
| RIBERA VELIS, Eduardo | Labrador | Sueca | 29 | ||
| RIBES ABELLÁ, José | Pedreguer | UGT | |||
| RIBES BELDA, Vicente | Panadero | Alcoi | 23 | ||
| RIBES BERTOMEU, Francisco | Carpintero / Agricultor | Benissa | CNT - PCE | 29 | |
| RIBES BLEDA, Vicente | Panadero | Alcoi | 28 | ||
| RIBES FERRER, José | Militar | Dénia | 23 | ||
| RIBES FORNÉS, Vicente | Pedreguer | ||||
| RIBES GINER, Francisco | Labrador | Benissa | 49 | ||
| RIBES PÉREZ, Francisco | Minero | Manises | 47 | ||
| RIBES PÉREZ, Lorenzo | |||||
| RIBES ROCA, Juan | L'Orxa | 24 | |||
| RIBES VERDÚ, Vicente | Alcoi | ||||
| RIBOT, José | |||||
| RIBOT PÉREZ, Felipe | Jornalero | Alcúdia de Crespins (L') | UGT | 36 | |
| RIBOT PÉREZ, Luis | Jornalero | Alcúdia de Crespins (L') | 29 | ||
| RICART PUERTA, Julio | Maestro | Monóvar | IR | 53 | |
| RICHART FERRÁNDIZ, Manuel | Salinero | Torrevieja | 46 | ||
| RICHART GALDÓN, Concepción | Alberic | 19 | |||
| RICHART GASCÓ, Andrés | Agricultor | L'Orxa | 38 |



