Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIGCERVER MARTÍ, Vicente | Funcionario municipal | Alicante | Republicano | ||
| PUIGCERVER MORENO, Antonio | Alicante | ||||
| PUIGCERVER NOGUERA, Vicente | Agricultor | Pedreguer | |||
| PUJADA QUESADA, Francisco | Labrador | Jódar | CNT | 36 | |
| PUJALTE BENAVENTE, José | Alpargatero | Aspe | 46 | ||
| PUJALTE CREMADES, Alejandro | Herrero | Aspe | PCE - UGT | 45 | 1939 |
| PUJALTE CREMADES, María | Aspe | ||||
| PUJALTE CREMADES, Pedro | Aspe | ||||
| PUJALTE FERNÁNDEZ, Ernesto | Estudiante / Funcionario de Hacienda | Alicante / Alcazarquivir (Marruecos) | Masonería | ||
| PUJALTE GARCÍA, Miguel | Pintor | Alicante | PSOE - UGT - Masonería | 35 (1902) | |
| PUJALTE GARCÍA, Pedro | Ebanista | Villena | 42 | ||
| PUJALTE GÓMEZ, José | Chófer | Aspe | JSU - UGT | 27 | 1939 |
| PUJALTE MIRA, Manuel | Alpargatero | Aspe | FAI - CNT | 35 | |
| PUJALTE MIRA, Rosa | Alpargatera | Aspe | CNT | ||
| PUJALTE MIRA, Vicente | Alpargatero | Aspe | FAI - CNT | 43 | |
| PUJALTE PASTOR, Vicente | Jornalero | Aspe | CNT | 66 | 1939 |
| PUJALTE VERDÚ, Ramón | Alpargatero | Aspe | JJLL - CNT | ||
| PUJAMANTE MARTÍNEZ, Francisco | Jornalero | Castell de Castells | 41 | ||
| PUJANTE ÁNGEL, Juan | Villena | 27 | |||
| PUJAZÓN SARNOS, Antonio | Ferroviario | Orihuela | CNT | 30 | |
| PULGAR FERNÁNDEZ, Ángeles | Talavera de la Reina | POUM | 29 | ||
| PUNTERO BELLO SÁNCHEZ, Julia | Quintanar de la Orden | UGT | 52 | ||
| PUYAL SAYAL, Francisco | Agricultor | ¿Explás? | 30 | ||
| PUYUELOS PALACIOS, purificación | Peral | 27 | |||
| QUERAL FERRER, José | Labrador | Benaguasil | 30 |



