Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| POQUET DOMENECH, Alejandro | Papelero / Panadero | Parcent | UGT | 39 | |
| POQUET GUARDIOLA, Alejandro | Labrador | Parcent | 40 | ||
| POQUET GUARDIOLA, Serafín | Labrador | Parcent | PSOE | 41 | |
| POQUET PÉREZ, Ángel | Campesino / Aprendiz de fontanero | Parcent | Juventud Socialista | 26 | |
| POQUET SIRERA, José María | Labrador | Parcent | PSOE | 44 | |
| POQUET SIRERA, Vicente | Labrador | Parcent | 41 | ||
| PORTA CÁNOVAS, Matías | Callosa de Segura | PSOE | |||
| PORTA RAUSÁ, Joaquín | Empleado / Industrial | Elda | PRRS - IR - Masonería | ||
| PORTA VAREA, José | Albañil | Valencia | 26 | ||
| PORTALES FLORS, Vicente | Labrador | Puçol | 51 | ||
| PORTAX GARCÍA, Máximo | Ajustador | Yeste | 26 | ||
| PORTERO FERNÁNDEZ, Agustín | Oficinista | Madrid | CNT | 21 | |
| PORTES GINER, Eleuterio | Funcionario municipal | Alicante | PRRS - IR | 60 en 1962 | |
| PORTILLO LOZOYA, Andrés | |||||
| PORTOLÉS CAMPOS, José María | Jornalero | Bétera | 33 | ||
| POSADA ARACIL, Rafael | Alcoi | CNT | 41 | ||
| POTENCIANO CARBAJAL, Amparo | Madrid | CNT | 20 | ||
| POUS LLORENS, Antonio | Albañil | Oliva | 27 | ||
| POVEDA, Bartolomé | |||||
| POVEDA ALBERO, Manuel | Zapatero | Petrer | CNT | 33 | |
| POVEDA ALBERT, José | Escribiente | Monóvar | |||
| POVEDA ANDREU, Joaquín | Alcalde Pedáneo de la Pda. Rural de Sta. Bárbara | Petrer | UGT | 47 | 1892 |
| POVEDA ARMERO, Daniel | Cestero | Monóvar | 33 | ||
| POVEDA BELTRÁN, Emilio | Comerciantel | Petrer | Partido Sindicalista | 37 | |
| POVEDA BELTRÁN, Josefa | Sus labores | Petrer | UGT | 59 |



