Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| PONS PONS, Estelio | Alcoi | ||||
| PONS PORCAR, Francisco | Labrador | Polinyà de Xúquer | 46 | ||
| PONS SÁNCHEZ, Alfredo | Funcionario municipal - Músico | Alicante | UGT | 43 EN 1954 | |
| PONS SERRA, Joaquín | Campesino | Gata de Gorgos | UGT | 27 | |
| PONS SERRA, Leonor | Llaurí | 36 | |||
| PONS SIMÓ, Teresa | Cullera | PSOE-UGT. Fundadora SRI.. Secretaria Sección Mujeres UGT. Consejera CEP. | 36 | ||
| PONS SISCAR, Domingo | Campesino | Pego | CNT | 42 | |
| PONS SOLER, Jaime | Jornalero | Xàbia | UGT - CNT | 38 | |
| PONS TELLO, Salvador | Chófer | Dénia | UGT | 32 | |
| PONS TORRES, Juan Bautista | Labrador | Pego | 25 | ||
| PONSADA TOMÁS, Rosa | València | 43 | |||
| PONSODA ARACIL, Rafael | Pintor | Alcoi | CNT | 41 | |
| PONSODA FERRÁNDIZ, Vicente | Albañil / Agricultor | Benimantell | 28 | ||
| PONSODA GUARDIOLA, Vicente | Bolulla | ||||
| PONSODA SOLBES, Victoriano | Oficinista | Benimantell | 19 | ||
| PONSODA TOMÁS, Daniel | Campesino | Bolulla | PCE | ||
| PONSODA VIDAL, Julio | Benimantell | ||||
| PONT MASCARELL, Alfredo | Molinero | Cullera | UGT-PSOE | 34 | |
| PONT RIPOLL, Juan Miguel | Carpintero | Tàrbena | UGT | ||
| PONT RIPOLL, Marcelino | Jornalero | Tárbena | PSOE | 43 | |
| PONTE VANO, Ernesto | |||||
| PONTS PALACIOS, Gustavo | Mecánico | Alicante | 30 | ||
| PONZANO JIMÉNEZ, Eusebio | Albañil | 31 | |||
| POQUET BERENGUER, Pascual | Labrador | Bicorp | 48 | ||
| POQUET BOSCÁ, Enrique | Jornalero | Alcàsser | CNT | 47 |



