Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| PONCE MUÑOZ, Magdalena | Cuevas de Vera | 21 | |||
| PONCE PARDO, Julián | Celador de línea | Buñol | 41 | ||
| PONCE VICO, José | La Vila Joiosa | ||||
| PONS BALLESTER, José | Jornalero | Pedreguer | UGT | ||
| PONS CANDELA, Manuel | Jornalero / Recadero | Crevillent | 61 | ||
| PONS CASES, Francisco | Fontanero | Manises | 23 | ||
| PONS CIFRE, Ricardo | Chófer | Algemesí | 26 | ||
| PONS COCOLLAS, José | Albañil | Bétera | 21 | ||
| PONS COTS, Francisco | Labrador | Oliva | 32 | ||
| PONS FEMENIA, Josefa | València | 18 | |||
| PONS FERRANDO, Vicente | Labrador | Pego | 45 | ||
| PONS FRANCÉS, Celestino | Tejedor | Banyeres de Mariola | UGT - CNT | 20 | |
| PONS GALIPIENSO, José | Hilador | Crevillent | PCE | ||
| PONS GIL, Leonor | Picassent | CNT | 21 | ||
| PONS GÓMEZ, Félix | Hilador | Crevillent | |||
| PONS GRAO, Josefa | Tavernes de la Valldigna | 43 | |||
| PONS GUINNOT, Bautista | Empleado | Dénia | UGT | 36 | |
| PONS GUINNOT, Rafael | Chófer | Dénia | UGT | 32 | |
| PONS JUAN, Pascual | Jornalero / Vigilante nocturno | Onil | IR | 44 | |
| PONS MENGUAL, Bartolomé | Marinero | Xàbia (Aduanas del Mar) | CNT | 45 | |
| PONS MENGUAL, Cristóbal | Jornalero | Teulada | 47 | ||
| PONS MILLET, Fermín | Maestro | Algueña | |||
| PONS NADAL, Josefa | Sus labores | Pego | UGT | 32 | |
| PONS ORTIZ, Antonio | Guardamar del Segura | ||||
| PONS PEDRÓS, José | Gata de Gorgos |



