Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| PICÓ RICO, Vicente | Hilador | Alcoi | 44 | ||
| PICÓ RIQUELME, Francisco | Albañil | Pinoso | IR | 34 | |
| PICÓ RIQUELME, Remedios | Sus labores | Pinoso | 39 | ||
| PICÓ SIRVENT, Marcelino | Maestro nacional | Jijona | Partido Radical | ||
| PICÓ SOLER, Amando | Oficinista | Jijona | PCE | ||
| PICÓ TORREGROSA, Carlos | Albañil | Alicante | |||
| PICÓ VERDÚ, Dionisio | |||||
| PICÓ VERDÚ, Remedios | Sus labores | Pinoso | 40 | ||
| PIDAL TORO DE GUZMÁN, María | Villafranca de los Barros | 34 | |||
| PIERA COGOLLOS, Concepción | Sus labores | Carcaixent | 37 | ||
| PIERA COGOLLOS, Concepción | Carcaixent | 36 | |||
| PIERA DOMÉNECH, Adolfo | No consta | Benaguasil | 28 | ||
| PIERA GRIMALT, José | Campesino | Pego | 47 | ||
| PIERA MALRIQUES, Vicente | Labrador | Oliva | 27 | ||
| PIERA MARHUENDA, José | Funcionario municipal (guardia de infantería) | Alicante | |||
| PIERA MUÑOZ, Sara | Maestra | Santander - Alicante | 45 | 1939 | |
| PILÁN LLOPIS, Amparo | Orán | 49 | |||
| PILÁN LLOPIS, María | Orán | mujeres antifascistas | 47 | ||
| PIMENTEL BUENO, José | Empedrador | Pego | PCE | 42 | |
| PIMENTELL PERELLÓ, Salvador | Industrial | Pobla del Duc (La) | IR | 22 | |
| PINA ALMIRA, José | Rastrillador | Callosa de Segura | Juventudes Socialistas | 20 | |
| PINA CERDÁ, Teófilo | Albañil | Alicante | |||
| PINA CORBÍ, Antonio | Cestero | Monóvar | 33 | ||
| PINA CORBÍ, Vicente | Cantero | Monóvar | 31 | ||
| PINA CORTÉS, Antonio | Cestero | Monóvar | 33 |



