Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAÑ, Asunción | Sus labores | Onil | |||
| AMARILLO SÁEZ, Antonio | Pinoso | ||||
| AMAT CASAÑEZ, Cándido | Empleado | Elda | PRRS - Masonería | ||
| AMAT BELTRÁN, Hipólito | Petrer | 1918 | |||
| AMAT BUSQUIER, Francisco | Viajante | Elda | IR | 46 | |
| AMAT CARRATALÁ, José | Empleado Fábrica Cementos | San Vicent del Raspeig | 26 | ||
| AMAT CASAÑEZ, Cándido | Empleado | Elda - Sevilla (1931/1939) - Elda | PRRS - Masonería | ||
| AMAT ESCANDELL, Miguel | Elda | ||||
| AMAT ESTAÑ, Carmen | Callosa de Segura | PSOE | 56 | ||
| AMAT GARCÍA, José | Patronista de calzado | Elda | 28 | ||
| AMAT GARCIA, Luís | Zapatero | Petrer | CNT - FAI | 37 | |
| AMAT GUARDIOLA, Pablo | Agricultor | Monóvar | UGT | 27 | |
| AMAT LLOPIS, Isidro | Contable | Alicante | JSU | 31 | |
| AMAT MANRESA, Francisco | Alpargatero | Callosa de Segura | 64 | ||
| AMAT MELLÓ, Antoio | Callosa de Segura | ||||
| AMAT MOLTO, Jerónimo | Zapatero | Petrer | PSOE | 44 | |
| AMAT NAVARRO, José | Carretero | Petrer | PSOE - UGT | 37 | |
| AMAT NAVARRO, Manuel | Maestro | Villena | FETE - UGT | 38 | |
| AMAT PALAZÓN, Emilio | Oficinista Riegos de Levante | Alicante | 37 | ||
| AMAT PASTOR, Manuel | Cortador | Elda | UR | 32 | |
| AMAT PAYÁ, Tomás | Albañil | Petrer | PSOE - UGT | 24 | |
| AMAT POVEDA, Antonio | Jornalero | Petrer | CNT | 40 | 1900 |
| AMAT RODRÍGUEZ, Mariano | Zapatero | Elche | 42 | ||
| AMAT RODRIGUEZ, Mariano | Zapatero | Petrer - Elche | Partido Sindicalista - CNT | 42 | |
| AMAT ROSELL, Daniel | Labrador | Alzira | 55 |



