Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFAZ SEMPERE, Vicente | Jornalero | Castalla | 32 | ||
| ALFONSEA ALBARRÁN, Manuel | |||||
| ALFONSEA ANDREU, Enrique | |||||
| ALFONSEA RUÍZ, Luis | |||||
| ALFONSECA ROS, Fulgencio | |||||
| ALFONSO ALFONSO, Antonio | Agicultor | Elche | 51 | ||
| ALFONSO BELMONTE , Ramón | Agricultor | Granja de Rocamora | |||
| ALFONSO BLANES, José | |||||
| ALFONSO BUENO, Manuel | |||||
| ALFONSO BUY, Santos | |||||
| ALFONSO CAMPS, Ángel | Labrador | Vall de Gallinera (Benialí) | PSOE | 37 | |
| ALFONSO CARBONELL, Andrés | |||||
| ALFONSO MATEO, Alfonso | Alpargatero | Crevillent | PSOE | 30 | |
| ALFONSO MIRALLES, Francisco | |||||
| ALFONSO NAVARRO, Manuel | Aspe | UGT | 19 | 1939 | |
| ALFONSO PALMERA, Teresa | L'Alcúdia | UGT | 43 | ||
| ALFONSO PENALVA, Salvador | |||||
| ALFONSO PODADERA, José | |||||
| ALFONSO PRESA, Ulpiano | Laminador | Sagunt | UGT | 41 | |
| ALFONSO RAGA, Miguel | Frutrero | Catarroja | CNT | 42 | |
| ALFONSO RAMÍREZ, Abel | Sastre | Pinoso | |||
| ALFONSO RODRIGO, Marina | Quart de Poblet | CNT | 39 | ||
| ALFONSO RODRÍGUEZ, Fernando | Chófer | Moncada | 27 | ||
| ALFONSO SÁNCHEZ, José | Hilador | Callosa de Segura | PCE | 33 | |
| ALFONSO SANZ, Basilia | Monteagudo de las Vicarías | PCE | 40 |



