Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBALADEJO JAVALOYES, Ángel | Agricultor | Jacarilla | 66 | ||
| ALBANELL GINER, José | Propietario | Xaló | 39 | ||
| ALBARRACÍN GONZÁLEZ, Ramón | |||||
| ALBARRACÍN MURGUI, Miguel | Carpintero | Benaguasil | 26 | ||
| ALBELDA ALÓS, María | Carcaixent | 25 | |||
| ALBENTOSA ROCA, Francisca | Alzira | 35 | |||
| ALBENTOSA ROMERO, José | Conductor | Almoradí | UR | 35 | |
| ALBER JUAN , Concepción | |||||
| ALBER RUBIO, Andrés | |||||
| ALBERO BELDA, Juan | Tejedor | Banyeres de Mariola | De izquierdas | 41 | |
| ALBERO BELDA, Victoriano | |||||
| ALBERO BERBEGAL, Julia | |||||
| ALBERO BERNABEU, Vicente | Jornalero | Onil | UGT | 53 | |
| ALBERO CANTÓ, Francisco | |||||
| ALBERO CARRERAS, José | |||||
| ALBERO CARRERAS, Társila | |||||
| ALBERO DOMENECH, José | Alcoi | ||||
| ALBERO FERRIZ, Enrique | |||||
| ALBERO FRANCÉS, Antonio | |||||
| ALBERO FRANCÉS, Ricardo | Papelero | Alcoi | |||
| ALBERO GARCÍA, Juan | Cocentaina | CNT | 31 | ||
| ALBERO GARCÍA, Restituto | Alcoi | ||||
| ALBERO GARRIGÓS, Alfredo | |||||
| ALBERO GARRIGÓS, Camilo | Tejedor | Alcoi | 36 | ||
| ALBERO GÓMEZ, Antonio | Tratante de cerdos y jornalero | Banyeres de Mariola | PSOE - UGT | 44 |



