Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| CALDERÓN SERENO, Agustín | Campesino | Valsequillo (Córdoba) | PSOE | 46 | |
| CALLAO CABALLE, Bienvenido | labrador | L'Ametlla de Mar (Tarragona) | 50 | ||
| CALLE MESÓN, Nicasio | Empleado municipal | Santa Pola | 38 | ||
| CALOMARDE ALPUENTE, Felipe | Jornalero | Requena | 38 | ||
| CALPE BACHERO, Alfredo | Albañil | Almassora | 31 | ||
| CALPENA, José María | Comerciante | Callosa de Segura | |||
| CALPENA AZORÍN, Agustín | guarda | Ripollet (Barcelona) | 54 | ||
| CALPENA ERADES, Antonia | |||||
| CALPENA GARCÍA, Francisco | Mecánico | Monóvar | PCE | 22 | |
| CALPENA GRACIÁ, Isidora | Sus labores | Pinoso | |||
| CALPENA GRACIÁ, Magdalena | Sus labores | Pinoso / Novelda | JSU - UGT | 22 | |
| CALPENA JOVER, Dimas | Pinoso | PSOE | |||
| CALVET PASTOR, Vicente | Minero | Orihuela | 24 | ||
| CALVO ALEGRE, Bautista | albañil | Estivella | 33 | ||
| CALVO BOLUDA, Juan | Jornalero | Manuel | 45 | ||
| CALVO CASTELLÓ, Antonio | Conserje | Muro | 51 | ||
| CALVO DÍEZ, Domingo | Mecánico | Elche | |||
| CALVO ESTÉVEZ, Pascual | Agricultor | Bigastro | 44 | ||
| CALVO GRAU, Miguel | Marinero | Benidorm | UGT - CNT | 24 | |
| CALVO IBORRA, Jaime | Jornalero | Callosa d’en Sarrià | CNT | 22 | |
| CALVO IVORRA, Domingo | Labrador | Callosa d’en Sarrià | 29 | ||
| CALVO JIMÉNEZ, Luis | cantero | Madrid | 52 | ||
| CALVO JORDÁ, José | Ferroviario | Alcoi | UGT | 38 | |
| CALVO MONTALVO, Cándido | |||||
| CALVO OLMOS, Pedro | Agente | Valencia | 33 |



