Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabo Bonell, Bautista | chófer | Algimia de Alfarra | IR | 41 | 7/01/1940 -1/07/1940 |
| CABO CABALLER, Miguel | Campesino | Masamagrell | 38 | ||
| CABO CRUZ, Gumersindo | Sastre | Benaguasil | 56 | ||
| CABO NAVARRO, Francisco | Labrador | Serra | 41 | ||
| CABO NAVARRO, Valentín | Labrador | Serra | 28 | ||
| CABO PASCUAL, Vicente | Albañil | Foios | 33 | ||
| CABO ROS, Vicente | Labrador | Serra | 51 | ||
| CABO VICENTE, Miguel | Transportista | Burjassot | CNT | 57 | |
| CABOT CAHUE, Juan | Piloto - Maestro - Capitán marina mercante | Alicante | Republicano - Masonería | 62 (1922) | |
| CABOT FONT, Francisco | Empleado | Alicante - San Vicente del Raspeig | 37 | ||
| CABOT FONT, José | Maestro de telares | Alicante | 33 | ||
| CABOT GARCÍA, Francisco | Jornalero / Panadero | Relleu / Alicante (Santa Faz) | IR - CNT | 29 | |
| CABOT GARCÍA, Isidro | Jornalero | Relleu | IR | 59 | |
| CABOT GARCÍA, José | Jornalero | Relleu / Alicante (Santa faz) | 22 | ||
| CABOT GARCÍA, Vicente | Campesino | Relleu | 37 | ||
| CABOT GINER, Enrique | Labrador | Aigües | 55 | ||
| CABOT GINER, Ginés | Agricultor | Aigües de Busot | 50 | ||
| CABOT SANTAMARÍA, Vicente | Campesino | Relleu | IR - CNT | 21 | |
| CABRELLES MONA, Francisco | Venta ambulante | Torrent | 35 | ||
| CABRERA BAÑULS, Luis | Campesino | Altea | 50 | ||
| CABRERA CASTRO, Rafael | Alicante | ||||
| CABRERA GIRONA, José | Carpintero | Elche | PCE | 37 | |
| CABRERA GONZÁLEZ, Francisco | Agricultor | Orihuela | 40 | ||
| CABRERA GUIJARRO, Jose | Metalúrgico | Jijona | |||
| CABRERA MILLÁN, Eloy |



