Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| BUENDÍA MOCHALES, Ángel | Mazamilloque (Cuenca) | 23 | |||
| BUENO CALDERÓN, José | Empleado | Elda | 41 | ||
| BUENO ESPÍ, José | Albañil | Godella | 22 | ||
| BUENO PICAZO, Julia | Tarazona de la Mancha | UGT. Delgada Sindical de Peluquería | 28 | ||
| BUENO ROIG, Mariano | Chófer | Valencia | 33 | ||
| BUFORN ARAGONÉS, Francisco | Marinero | La Vila Joiosa | CNT | ||
| BUFORN BROTONS, Miguel | |||||
| BUFORN SORIANO, Bartolomé | Marinero | La Vila Joiosa | 55 | ||
| BUFORT ARAGONÉS, Jaime | Recadero | La Vila Joiosa | 28 | ||
| BUHIGUES CRESPO, José | Puçol | ||||
| BUIGUES BAS, Manuel | Campesino | Xàbia | 38 | ||
| BUIGUES BAS, Miguel | Peón | Xàbia | UGT | 48 | |
| BUIGUES BAS, Vicente | Xàbia | UGT - CNT | 60 en 1950 | ||
| BUIGUES BISQUERT, Antonio | Labrador | Xàbia | 26 | ||
| BUIGUES CARDONA, José | Ordenanza de Faro | Xàbia | |||
| BUIGUES CRESPO, José | Jornalero | Puçol / Benissa | CNT | 36 | |
| BUIGUES FERRANDO, Andrés | Comerciante / Jornalero | Teulada | UR - IR -CNT - FAI | 50 | |
| BUIGUES GUARDIOLA, Felipe | Agricultor | Xàbia | |||
| BUIGUES IVARS, Ana María | Sus labores | Teulada | 6 | ||
| BUIGUES IVARS, Bautista | Labrador | Teulada | 39 | ||
| BUIGUES MOLL, Bautista | Chófer | Teulada | CNT | 43 | |
| BUIGUES MONCHO, Antonio | El Verger | ||||
| BUIGUES SEGARRA, Antonio | Agricultor | Xàbia | 33 | ||
| BUIGUES SOLER, José | Labrador | Xàbia | 44 | ||
| BUIGUES VALLÉS, Nadal | Albañil | Teulada | 34 |



