Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| BERNÁ CANALES, Antonio | Agricultor | Almoradí | UGT | 29 | |
| BERNÁ CARTAGENA, José | Chófer | Alicante | 29 | ||
| BERNÁ FUENTES, Cayetano | Carbonero | Albatera | 31 | ||
| BERNÁ LÓPEZ, Antonio | Agricultor | Callosa de Segura | PSOE | ||
| BERNÁ MARTÍNEZ, Diego | Jornalero / Espadador | Callosa de Segura | UGT | 47 | |
| BERNÁ PEINADO, Jaime | Jornalero | La Murada | 47 | ||
| BERNÁ PINA, Juan Antonio | Callosa de Segura | Espadador | 26 | ||
| BERNÁ QUINTO, Miguel | Albatera | ||||
| BERNÁ SIERRA, Antonio | Chófer | Rojales | UGT | 36 | |
| BERNÁ SILVESTRE, Justo | Agricultor | Monóvar | 44 | ||
| BERNABÉ BALLESTER, Manuel | Zapatero mecánico | Elche | 36 | ||
| BERNABÉ BELTRÁN, Antonio | Vigilante Nocturno | Petrer | 55 | ||
| BERNABÉ BERENGUER, Ramón | Contable | Sax - Orihuela | 46 | ||
| BERNABÉ CASES, Manuel | Jornalero | Benejúzar | UGT | 22 | |
| BERNABÉ CORSO, José | San Vicente del Raspeig | CNT - FAI | |||
| BERNABÉ DOMÉNECH, Jaime | Albañil | Moncada | 48 | ||
| BERNABÉ EGEA, Trinitario | Agricultor | Orihuela | 26 | ||
| BERNABÉ GARCÍA, Manuel | Maestro | Benejúzar | UGT | 28 | |
| BERNABÉ GRAU, Bautista | Labrador | Sollana | 45 | ||
| BERNABÉ GUILLÉN, Flaviano | Oficinista | Callosa de Segura | PSOE | 36 | |
| BERNABÉ HERNÁNDEZ, José María | Chófer | Torrevieja | 29 | ||
| BERNABÉ JAVALOYES, Pedro | Jornalero | Benejúzar | |||
| BERNABÉ LÓPEZ, Manuel | Peón de albañil | Almoradí | 31 | ||
| BERNABÉ MARTÍNEZ, Francisco | Vendedor ambulante | Benejúzar | 41 | ||
| BERNABÉ MIRÓ, Antonio | Metalúrgico | Alcoi | CNT | 31 |



