Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| BELLOT ROMÁN, José | Jornalero | Biar | 34 | ||
| BELLVER CUENCA, José Ramón | Labrador | Font de la Figuera (La) | 56 | ||
| BELLVER ESPARZA, Genaro | Labrador | Benigànim | UGT | 42 | |
| BELLVER GOSÁLVEZ, José | |||||
| BELLVER SENABRE, Gonzalo | Albañil | Benigànim | UGT | 40 | |
| BELMONTE ALMARCHA, Francisco | Jornalero | Alicante - La Murada | |||
| BELMONTE BOTELLA, Vicente | Contable | Elda - Hondón de las Nieves | CNT | 30 | |
| BELMONTE FERNÁNDEZ, Carmen | Lorca | 25 | |||
| BELMONTE FRÍAS, Joaquín | Jornalero | Benejúzar | PCE | ||
| BELMONTE FRÍAS, José | Jornalero | Benejúzar | Juventudes Socialistas | ||
| BELMONTE FRÍAS, Manuel | Jornalero | Benejúzar | |||
| BELMONTE JEREZ, Ezequiel | Orihuela | ||||
| BELMONTE MARCOS, Águeda | Sus labores | Orihuela | 38 | ||
| BELMONTE MARTÍNEZ, Antonio | Callosa de Segura | PSOE | |||
| BELMONTE MARTÍNEZ, Juan | Campesino | Bigastro | UGT | 70 | |
| BELMONTE MARTÍNEZ, Pedro | Agricultor | Redován | 28 | ||
| BELMONTE MATEO, José | Jornalero | Benferri | 39 / 46 | ||
| BELMONTE MATEO, Pedro | Jornalero | Benferri | PSOE | 37 | |
| BELMONTE MOLINS, Lorenzo | Estudiante | Meliana | 23 | ||
| BELMONTE MORA, Francisco | Panadero / Jornalero | Callosa de Segura | |||
| BELMONTE NORTE, Antonio | Orihuela - Los Desamparados | ||||
| BELMONTE PÉREZ, Monserrate | Jornalero | Bigastro | 28 | ||
| BELMONTE RODES, Antonio | Agricultor | Daya Vieja | UGT | 56 | |
| BELMONTE RODES, Francisco | Agricultor | Daya Vieja | 70 | ||
| BELMONTE SEGURA, Manuel | Agicultor | Monóvar | 34 |



