Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL RUIZ, Juan | Empleado de comercio | Alicante | PCE | 45 | |
| VIDAL SÁEZ, Francisco | Pinoso | ||||
| VIDAL SINOBAS, María | Maestra nacional | Elda | |||
| VIDAL SOLBES, Domingo | Jornalero | Benimantell | 32 | ||
| VIDAL SORIANO, María | Agricultora | Villena | 55 | ||
| VIDAL TÁRBENA, Antonio | Turronero | Jijona | UGT | ||
| VIDAL TORMO, José | Jornalero | Pobla Llarga (La) | 41 | ||
| VIDAL TORTOSA, José | Jornalero | Moixent | 30 | ||
| VIDAL VERDÚ, Vicente | Agricultor | Pinoso | PCE | 29 | |
| VIDAL VIDAL, José | Labrador | La Vall d'Alcalá (Beniaia) | 31 | ||
| VIDAL VIDAL, José María | Impresor | Elda | IR | 39 | |
| VIECO ALBERT, Antonio | Zapatero | Elda | 49 | ||
| VIECO ALBERT, Margarita | Sus labores | Monóvar | UGT | 42 | |
| VIJUESCAS CERVERA, Ambrosio | Campesino | Vinalesa | PSOE | 38 | |
| VILA DELHOM, Manuel | Labrador | Albal | 30 | ||
| VILA GARCÍA, José | Borrero | Alcoi | CNT | 47 | |
| VILA GUILL, Antonio | Panadero | Onil | PSOE - UGT | 37 | |
| VILA HERNÁNDEZ, José | Carnicero / Agricultor | Albatera | PCE | ||
| VILA JIMÉNEZ, Elvira | |||||
| VILA JIMÉNEZ, Félix | |||||
| VILA JIMÉNEZ, José | Militar | Alicante | 58 | ||
| VILA JOVER, José | Albañil | Biar | 47 | ||
| VILA MANRIQUE, Juan | |||||
| VILA PUCHALT, José | Labrador | Benifaió | 51 | ||
| VILA QUINTO, José | Fundidor | Alicante | UGT - Masonería |



