Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMÁS CHARDÍ, Manuel | Labrador | Catarroja | CNT | 39 | |
| TOMÁS COMPANY, Salvador | Ondara | ||||
| TOMÁS CRESPO, Tomás | Jornalero | Salinas | 41 | ||
| TOMÁS ESCRIVÁ, Enrique | Labrador | L'Orxa | PCE | 38 | |
| TOMÁS FEMENÍA, Bautista | Tejero | El Verger | 23 | ||
| TOMÁS FERRANDO, Eugenio | Agricultor | Planes | 46 | ||
| TOMÁS FERRER, Francisco | Calp | 46 | |||
| TOMÁS FRAU, Joaquín | Picapedrero | Valencia | 38 | ||
| TOMÁS FUSTER, Rafael | |||||
| TOMÁS LLINARES, Ángel | Farmacéutico | La Vila Joiosa | IR | 36 | |
| TOMÁS LUIS, Juana | Sus labores | Alicante | 25 | ||
| TOMÁS LUJÁN, Ángeles | Riba-roja de Túria | 28 | |||
| TOMÁS MARTÍ, Ángel | Labrador | Castell de Castells | 29 | ||
| TOMÁS MARTÍ, Antonio | Jornalero | Castell de Castells | PSOE - CNT | 31 | |
| TOMÁS MARTÍ, Bautista | Jornalero | Castell de Castells | CNT | 35 | |
| TOMÁS MÁS, Cayetano | Hilador | La Vila Joiosa | UGT | 41 | |
| TOMÁS MOGINO, Vicente | Muro de Alcoy | ||||
| TOMÁS MONCHO, Bautista | Agricultor | Beniarrés | PSOE | 51 | |
| TOMÁS MORAGUES, Pedro | Campesino | Castell de Castells | CNT | 61 | |
| TOMÁS NAVARRO, Gerardo | Carnicero | Bétera | 29 | ||
| TOMÁS NAVARRO, José María | Labrador | Náquera | 30 | ||
| TOMÁS ORTUÑO, Bautista | Cantero | La Nucia | CNT | 23 | |
| TOMÁS PÉREZ, Salvador | Carretero | Náquera | 33 | ||
| TOMÁS ROMEU, Josefa | Sueca | 46 | |||
| TOMÁS SÁNCHEZ, Francisco | Conserje oficinas de Saneamiento | Alicante | Masonería | 53(1915) |



