Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| SANZ ALBERO, José | Albañil | La Vila Joiosa | UGT - CNT | 39 | |
| SANZ ALBERO, Pedro | Agricultor | Beneixama | 50 | ||
| SANZ CALABUIG, Dolores | Sus labores | Beneixama | PCE | 36 en 1950 | |
| SANZ CALVO, Francisco | Cristalero | Valencia | 43 | ||
| SANZ CAMÚS, Gaspar | Labrador | Banyeres de Mariola | UGT | 58 | |
| SANZ CEREZO, Argimio | Comisario Policía | Madrid | 39 | ||
| SANZ CLIMENT, Baldomero | Mecánico | Alicante | 27 | ||
| SANZ ESTEVE, Germán | Maestro Nacional | Font de la Figuera (La) | PSOE-UGT | 41 | |
| SANZ ESTEVE, José | Militar retirado | Font de la Figuera (La) | 36 | ||
| SANZ GARCÍA, José | Agricultor | Llombai | CNT-FAI | 26 | |
| SANZ GARCÍA, Pablo | Ebanista | Xàtiva | CNT | 40 | |
| SANZ GASCÓN, Alicia | Utrillas | 44 | |||
| SANZ GIMÉNEZ, Fausto | Albañil | Font de la Figuera (La) | PSOE-UGT | 48 | |
| SANZ GINER, José | Chófer | Jijona | PSOE | ||
| SANZ HERRÁEZ, Francisco | Albañil | Valencia | 40 | ||
| SANZ LAHOZ, Vicente | Barbero | Sagunt | 34 | ||
| SANZ LLÁCER, Víctor | Oficinista | Xàtiva | CNT | 40 | |
| SANZ LÓPEZ, Francisco | Turronero | Jijona | |||
| SANZ MORA, Vicente | Vendedor de helados ambulante | 35 | |||
| SANZ MORENO, Enrique | Comercio | Canals | PSOE-UGT | 35 | |
| SANZ MORENO, José | Chófer | Canals | PC | 36 | |
| SANZ MORENO, Ramón | Jornalero | Canals | PSOE-UGT | 32 | |
| SANZ PÉREZ, Valentín | Cardador | Alcoi | 43 | ||
| SANZ PLANELLES, José | |||||
| SANZ POVEDA, Antonio | Agricultor | Monóvar | 42 |



