Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTONJA FLORES, Vicente | Agricultor | Aspe | JSU | 19 | |
| SANTONJA GALVAÑ, Isidro | Agricultor | Aspe | PSOE - UGT | ||
| SANTONJA GALVAÑ, Ramón | Alpargatero. Guardia municipal | Aspe | PSOE - UGT | 42 | |
| SANTONJA PÉREZ, Vicente | Agricultor / Ayudante mecánico | Hondón de las Nieves | JSU | 19 | |
| SANTOS AMORÓS, Manuel | Industrial | Petrer | Partido Sindicalista | 47 | |
| SANTOS AMORÓS, Pedro | Mecánico / zapatero | Elda | PRRS - IR - Masonería | 64 | |
| SANTOS CANTERO, Julián | Juez Instrucción | Alicante | 55 | ||
| SANTOS JOVER, Facundo | Petrer | 1920 | |||
| SANTOS JOVER, Juan Bautista | Petrer | 1916 | |||
| SANTOS JOVER, Rafael | Albañil | Casas del Señor | |||
| SANTOS JUAN, José | Aserrador | Salinas / Elda | CNT | 29 | |
| SANTOS MARCOS, Pedro | Agricultor | Sax | UGT - CNT | 44 | |
| SANTOS NAVARRO, Antonio | Ajustador | Novelda | 42 | ||
| SANTOS NAVARRO, Fernando | Alicante | 36 | |||
| SANTOS OLCINA, Luis | Elda | CNT | |||
| SANTOS OLCINA, Manuel | Camarero | Elda | 49 | ||
| SANTOS ONCINA, Juan | Zapatero | Elda | 56 | ||
| SANTOS PALAU, Antonio | Cox | ||||
| SANTOS POVEDA, Antonio | Zapatero | Petrer | PSOE - UGT | 31 | |
| SANTOS POVEDA, Marcelina | Sus labores | Petrer | UGT | 33 | |
| SANTOS RICO, José | |||||
| SANTOS TORMO, Antonio | Jornalero | Orihuela | 27 | ||
| SANTOS VIDAL, Luis | Agricultor | La Romana | 49 en 1950 | ||
| SANTOS `POVEDA, Joaquín | Petrer | 1919 | |||
| SANÚS BOU, José | Tejedor | Alcoi | CNT | 36 |



