Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| PINA MANRESA, Antonio | Callosa de Segura | ||||
| PINA MANRESA, Luis | Rastrillador / Agricultor | Callosa de Segura | PCE | 48 | |
| PINA MANRESA, Trinitario | Rastrillador | Callosa de Segura | PRRS - IR | 50 | |
| PINA MAS, José | Jornalero | Agost | 49 | ||
| PINA MENARGUES, Antonio | Callosa de Segura | ||||
| PINA MENARGUES, Manuel | Rastrillador | Callosa de Segura | PSOE | ||
| PINA MENARGUES, Roque | Callosa de Segura | ||||
| PINA PASTOR, Teodoro | Tranviario / Ferroviario | Alicante | 46 | ||
| PINA PÉREZ, Antonio | Ibi | ||||
| PINA PINA, Antonio | Agricultor | Orihuela | 34 | ||
| PINA SÁNCHEZ, Concepción | Elda | ||||
| PINA SÁNCHEZ, María | Sus labores | Elda - Monóvar | 30 | ||
| PINA SÁNCHIS, LUIS | Castalla | ||||
| PINA SOGORB, Salvador | Albañil | Monóvar | 24 | ||
| PINA VALERO, Enrique | Monóvar | ||||
| PINA VALERO, José | Bracero | Monóvar | UGT | 53 | |
| PINEDA FUSTER, Juan | Jornalero | Ondara | CNT - UGT | ||
| PINEDA RIVERA, Pedro | Maestro | Monóvar | IR | 34 | |
| PINEDA RUBIO, Pedro | Campesino | Benissa | UGT | 25 | |
| PIÑERO MARTÍNEZ, Francisco | Carpintero | La Romana | 47 | ||
| PINI GRANELLI, Carlos | Mecánico conductor | Barcelona | 37 | ||
| PINILLA PINILLA, Mariano | Maquinista | Sagunt | 43 | ||
| PINO ALONSO, Florentina | Sus labores | Ondara | CNT- FAI | 46 | |
| PINO MIRALLES, Francisco | Ferroviario | Xátiva | 50 | ||
| PIÑOL ALEDO, José |



