Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| AÑÓN IBÁÑEZ, Julia | Requena | 36 | |||
| AÑÓS CALATRAVA, Eugenia | Cuenca | 64 | |||
| ANTEQUERA ARENAS, Juana | Zaragoza | FP | 58 | ||
| ANTEQUERA ARRUÉ, Primo Fernando | Comercio | Valencia | 38 | ||
| ANTOLÍ COTS, Herminio | Jornalero | Agres | PSOE - UGT | 36 | |
| ANTÓN ALTED, Francisco | Tipógrafo | Novelda | 23 | ||
| ANTÓN ANGÜIS, Francisco | Agente vigilancia | Alicante | IR | 59 | |
| ANTÓN ANTÓN, Tomás | Agricultor | Elche | PSOE | 49 | |
| ANTÓN BAÑULS, José | Agricultor | Elche (El Altet) | 43 | ||
| ANTÓN BOTELLA, Antonio | Industrial alpargatería | Aspe | |||
| ANTÓN BOTELLA, Francisco | |||||
| ANTÓN BOTELLA, Jaime | |||||
| ANTÓN CARRATALÁ, Rafael | Abogado - Presidente Audiencia de Alicante | Alicante | Partido Radical - Agrupación Regionalista Alicantina | ||
| ANTÓN DÍEZ, Vicente | Agricultor | Elche | |||
| ANTÓN FEMENÍA, Pascual | Labrador | Famorca | 75 | ||
| ANTÓN GARCÍA, Francisco | Empleado | Alicante | |||
| ANTÓN GARCÍA, Vicente | Comerciante | Alicante | PRRS - IR - Masonería | 38 | |
| ANTÓN GONZÁLEZ, Antonio | Empleado | Alicante | |||
| ANTON JAVALOYES, Manuel | Empleado | Elche | PRRS - UR - Masonería | 39 (1939) | |
| ANTÓN LLORENS, Vicente | |||||
| ANTÓN MASANET, Joaquín | Labrador | Famorca | 33 | ||
| ANTÓN MILLÁ, Juan | Alfarero | Agost | CNT | 32 | |
| ANTÓN PASTOR, Carlos | Dependiente comercio | San Vicente del Raspeig | 28 | ||
| ANTÓN PASTOR, Salustiano | Jornalero | San Vicente del Raspeig | UGT - PCE | 37 | |
| ANTÓN PÉREZ, Antonio | ¿Alicante? |



