Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| PELUCHO MICÓ, Modesta | Manuel | CNT i JJLL | 32 | ||
| PEÑA CATALÁ, Antonio | Cantero | Serra | 41 | ||
| PEÑA MUÑIZ, María Concepción | Santander | 48 | |||
| PEÑA PASTOR, Augusto | Tipógrafo | Alacant | 43 | ||
| PENADÉS CALABUIG, Bautista | No consta | Ontinyent | 43 | ||
| PENADÉS LÓPEZ, Ramón | Guarnicionero | Salinas | IR | 39 | |
| PENADÉS SANCHIS, Hermenegildo | Panadero | Font de la Figuera (La) | 34 | ||
| PENALBA NAVARRO, Ramón | Jornalero / Alfarero | Onil | IR | 34 | |
| PEÑALBER BOIX, Magdalena | Castelló de la Plana | 70 | |||
| PENALVA ALARCÓN, José | Carretero | Crevillent | PSOE | 43 | |
| PENALVA GARCÍA, Vicente | Campesino | Càrcer | 37 | ||
| PENALVA GARCÍA, Manuel | Hilador / Industrial | Crevillent | 38 | ||
| PENALVA HERNÁNDEZ, Antonio | Viajante | Aspe | IR | ||
| PENALVA MANCHÓN, Isidro | Viajante | Novelda | PCE | 28 | |
| PENALVA NAVARRO, Marcelino | Cabo de la Guardia Civil | Alicante | 49 | ||
| PENALVA PÉREZ, José | |||||
| PENALVA PÉREZ, Tomás | Camarero | Novelda | CNT | 28 | |
| PENALVA QUILES, | Agricultor | Almoradí | PCE | ||
| PENALVA RAMÍREZ, Antonio | Jornalero | Almoradí | PCE | 36 | |
| PENALVA RAMÍREZ, Pedro | Campesino | Almoradí | 24 | ||
| PENALVA RONDA, Antonio | Funcionario de prisiones | Alicante | 54 | ||
| PEÑALVER FERNÁNDEZ, Antonio | Cantero / Jornalero | Orihuela | 29 / 32 | ||
| PEÑALVER FERNÁNDEZ, Rafael | |||||
| PEÑALVER LACORTE, José | Mecánico | Valencia | 24 | ||
| PEÑALVER TOMÁS, José | Agricultor | Dolores | 21 |



