Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| PAYÁ NAVARRO, José | Carrocero | Alcoi | CNT | 32 | |
| PAYÁ PAYÁ, Gaspar | Zapatero | Petrer | PSOE - UGT | 48 | |
| PAYÁ PAYÁ, Luís | Zapatero | Petrer | UGT - PSOE | 43 | |
| PAYÁ POVEDA, Joaquín | Zapatero | Petrer | UGT - PSOE -UR | 30 | |
| PAYÁ POVEDA, Tomás | Petrer | UGT | 51 | ||
| PAYÁ RUMBEU, Emeterio | Alcoi | ||||
| PAYÁ SANTOS, Francisco | |||||
| PAYÁ SANTOS, José Mª | Carpintero | Biar | 41 | ||
| PAYÁ SOGORB, José | Zapatero | Elche | 34 | ||
| PAYÁ SOLER, Antonio | Marinero | La Vila Joiosa | CNT | 46 | |
| PAYÁ VICEDO, José | Papelero | Alcoi - L'Alqueria d’Asnar | UGT - JSU | 36 | |
| PEDRAZA POVEDA, Mariano | Agricultor | Mutxamel | |||
| PEDREÑO MARÍN, José | Jornalero | Pinoso | UGT | 53 | |
| PEDRERA TORTOSA, Antonio | Chófer | Callosa de Segura | 33 | ||
| PEDRO APARICIO, Francisco | Aspe | ||||
| PEDRO BORDES, Vicente | Chófer | Dénia | CNT | 31 | |
| PEDRO FÉLIX, Francisco | Albañil | Rafelbuñol | PSOE-UGT | 40 | |
| PEDRO MARTÍNEZ, Emilio | Chófer | Valencia | 32 | ||
| PEDRO VELLBER, Vicente | Albañil | Rafelbuñol | CNT | 54 | |
| PEDROLA GORREA, José María | Comerciante | Llíria | IR | 55 | |
| PEDRÓN GARCÍA, Benito | Labrador | Los Pedrones (Requena) | 28 | ||
| PEDRÓS GINER, Juan Bautista | Hojalatero | Dénia | CNT | 40 | |
| PEDRÓS GRAU, José | Campesino | Valencia | 25 | ||
| PEDRÓS MENGUAL, José | Jornalero | Pedreguer | PCE - UGT | 38 | |
| PEDRÓS SALVÁ, José | Jornalero agrícola | Gata de Gorgos |



