Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| PAREDES REBOLLO, Alberto | Jornalero | Los Montesinos | UGT | 35 | |
| PAREDES TARAZONA, Vicente Ramón | Sastre | Alfafar | CNT | 30 | |
| PAREDES ÚBEDA, Antonio | Carabinero | Torrevieja | 36 | ||
| PAREDES ÚBEDA, José | Torrevieja | ||||
| PAREJA BALLESTER, José | Rastrillador | Callosa de Segura | SRI | 37 | |
| PAREJA BALLESTER, Luis | Callosa de Segura | PCE - SRI | |||
| PAREJA CAMPELLO, Salvador | Alicante | ||||
| PAREJA DOLS, José | Maestro nacional | Elche - Alicante | IR - FETE | 1939 | |
| PAREJA GUTIÉRREZ, Juan | Labrador | No consta | 24 | ||
| PARICIO MILLÁN, Maria | Báguena | 43 | |||
| PARRA ÁNGEL, Herminia | Riba-roja de Túria | 33 | |||
| PARRA BOSCÁ, Francisco | Labrador | Oliva | nc | ||
| PARRA CAMUS, Joaquín | Impresor | Elda | Juventud Sindicalista | 21 | |
| PARRA GALVANY, Pedro | Hilador | La Vila Joiosa | 33 | ||
| PARRA GARCÍA, Antonio | Mecánico | Elda | Partido Sindicalista | 55 | |
| PARRA MARTÍNEZ, Vicente | Agricultor / Rastrillador | Callosa de Segura | PSOE | 37 | |
| PARRA MORATA, María | Almeria | 37 | |||
| PARRA NAVARRO, Lucio | Panadero | Valencia | 26 | ||
| PARRA PERIS, Diego | Militar | Benaguasil | 35 | ||
| PARRA ROMÁN, Lucio | Zapatero | Elda | CNT | 24 | |
| PARRA SARRIÓ, Ramón | Jornalero | Onil | 27 | ||
| PARRA SIGES, José | Tornero | Valencia | 24 | ||
| PARRA SITGES, Antonia | Sollana | PCE | 22 | ||
| PARRA VALLS, Antonio | Alicante | ||||
| PÁRRAGA PÉREZ, Francisco | Jornalero | Xàbia | CNT | 36 |



