Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVARRO PENALVA, Miguel | Jornalero | Catral | UGT | 40 | |
| NAVARRO PENALVA, Pedro | Agricultor | Catral - Monóvar | 43 | ||
| NAVARRO PÉREZ, Antonio | Espadador | Callosa de Segura | |||
| NAVARRO PÉREZ, José | Albañil | Monóvar | |||
| NAVARRO PÉREZ, José | Oficinista | La Romana | Juventudes Socialistas | 23 | |
| NAVARRO PÉREZ, José | Empleado de ayuntamiento | Serra | 42 | ||
| NAVARRO PÉREZ, Juan | Pintor | Monóvar | UGT | 22 | |
| NAVARRO PÉREZ, Julián | Campesino | Faura | 39 | ||
| NAVARRO PÉREZ, Justo | Jornalero | Monóvar | UGT | 27 | |
| NAVARRO PÉREZ, Leopoldo | Labrador | Náquera | 37 | ||
| NAVARRO PÉREZ, Sixto | Chófer | Monóvar | 26 | ||
| NAVARRO POVEDA, José Mª | Zapatero | Petrer | JJLL - CNT | 21 | |
| NAVARRO RAMIS, Carmen | Yátova | 31 | |||
| NAVARRO RENTERO, José | Cantero | Monóvar - Pamplona | 45 | ||
| NAVARRO RICHARTE, Lorenzo | Contable | Villena | PRRS - CNT - Masonería | 45 | |
| NAVARRO RICO, Dolores | Sirvienta - Funcionaria de la Diputación | Alicante | UGT | ||
| NAVARRO RICO, Luis | Agricultor | Monóvar | UGT | ||
| NAVARRO RIPOLL, María | Riba-roja de Túria | 20 | |||
| NAVARRO ROCAMORA, Alfonso | Alicante | ||||
| NAVARRO RODRÍGUEZ, Francisco | Comerciante | Benejúzar | 43 | ||
| NAVARRO ROS, José | Labrador | Serra | 31 | ||
| NAVARRO ROVIRA, José | Labrador | Carlet | 46 | ||
| NAVARRO RUIZ, Antonio | Chófer | Valencia | 47 | ||
| NAVARRO RUIZ, José | Jornalero | Valencia | 36 | ||
| NAVARRO SÁNCHEZ, Agustina | Sus labores | Villena | 47 |



