Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVALÓN CALATAYUD, Miguel | Jornalero | Ontinyent | 39 | ||
| NAVALÓN ESPINOSA, Ramón | Villena | ||||
| NAVALÓN POVEDA, Floreal | Zapatero | Petrer | UGT | 19 | |
| NAVALÓN POVEDA, Julio | Zapatero | Petrer - Elche | JSU - UGT | 20 | |
| NAVARRETE FERNANDO, Miguel | Labrador | Paiporta | 35 | ||
| NAVARRETE GÓMEZ, Teodomiro | Militar | Mutxamel | 54 | ||
| NAVARRETE MATEO, Antonio | Agricultor | Benferri | |||
| NAVARRETE PÉREZ, Ignacio | Chófer | Rafelbuñol | CNT | 40 | |
| NAVARRETE SEGURA, Antonio | Orihuela | ||||
| NAVARRO ABAD, José María | Abogado | Novelda | PSOE | 38 | |
| NAVARRO ALARCÓN, Domingo | Agricultor | Albatera | 35 | ||
| NAVARRO ALBERO, José | Albañil / Agricultor | Novelda | 37 | ||
| NAVARRO ALCALÁ, José | Alpargatero | Elche | 45 | ||
| NAVARRO ALENDA, Ramón | Rentista / Propietario | Alicante | Partido Radical - Masonería | ||
| NAVARRO ALMIÑANA, Vicente | Ferroviario | Valencia | 43 | ||
| NAVARRO ALPAÑÉS, Joaquín | Agricultor | Villena | 43 | ||
| NAVARRO AMORÓS, Joaquín | Jornalero | Monóvar | UGT | 23 | |
| NAVARRO AMORÓS, José | Jornalero | Monóvar | PSOE | 34 / 37 | |
| NAVARRO AMORÓS, José | Hojalatero | Novelda | PSOE - UGT | 46 | |
| NAVARRO AMORÓS, Josefa | Sus labores / Azafranera | Novelda | UGT | 48 | |
| NAVARRO ANCHEL, José | Labrador | Picanya | PC | 38 | |
| NAVARRO ANDREU, José | Elda | CNT | 27 | ||
| NAVARRO ARNAL, Vicente | Jornalero | Manises | 42 | ||
| NAVARRO ASENSI, Manuel | Fogonero | Burjassot | 36 | ||
| NAVARRO ASENSI, Teresa | València | PCE | 54 |



