Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| NADAL CERDÁ, Carlos | Hilador | Alcoi | 39 | ||
| NADAL GARCÍA, Francisco | Maquinista | Bocairent | 25 | ||
| NADAL MÁS, Vicente | Tollos | PSOE | 64 | ||
| NADAL MASANET, José | Labrador | Tollos | UGT | ||
| NADAL MONCHO, Vicente | Albañil | Beniarrés | PSOE - UGT | 33 | |
| NADAL MUSTIELLES, Natalia | València | 24 | |||
| NADAL PALMER, Carmen | Sus labores | Vall de Gallinera | 34 | ||
| NADAL PENALBA, Francisco | Alpargatero | Aielo de Malferit | 38 | ||
| NADAL SALA, Leonardo | Ondara | ||||
| NADAL SEGUÍ, Antonio | Labrador | Tollos | 21 | ||
| NADAL SENDRA, Pedro | Labrador | Pego | 48 | ||
| NAJAR SAURA, Casildo | Procurador de los Tribunales | Dolores | 33 | ||
| NÁJAR VERA, José | Jornalero | Dolores / Almoradí | |||
| NALDA BORRÁS, Salvador | Labrador | Piles | 23 | ||
| NARBON FONT, Antonio | Panadero | La Vall d'Uixó | UGT/JSU | 28 | |
| NAREJOS MARHUENDA, Isidoro | Carnicero | Cox | PSOE | 33 | |
| NARRO MOLLÁ, Antonio | Ayudante de Farmacia | Alcoi | UGT - IR | 29 | |
| NARROS MUELA, Julián | Delineante | Manises | 39 | ||
| NASARRE LATORRE, Benito | Labrador | Azlor (Huesca) | 46 | ||
| NATEO ABELLÁN, Miguel | |||||
| NATIVIDAD PRIMO, Josefa | Sollana | CNT | 20 | ||
| NATIVIDAD ZURIAGA, Rafael | Tranviario | Rafelbuñol | CNT | 37 | |
| NAVAJAS MARTÍNEZ, Regino | Músico | San Vicente del Raspeig | PCE | 37 | |
| NAVAL BELTRÁN, Vicente | Labrador | Valencia | 38 | ||
| NAVALÓN ARTEAGA, Federico | Comerciante | Alicante | Republicano - Masonería | 62 (1929) |



