Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| MORATALLA LILLO, Óscar | Alicante | 39 | |||
| MORATALLA MOLINA, Pilar | Sisante | PCE | 43 | ||
| MORATÓ CEBOLLA, José | Ebanista | Valencia | 38 | ||
| MORATÓ FELIU, Emilio | Tibi | ||||
| MORATÓ GARCÍA, Francisco | Jornalero | Teulada | 46 | ||
| MORATÓ PEÑALVER, Dolores | València | CNT. Delegada Campo CNT. | 42 | ||
| MORATÓ SENDRA, José | Arboricultor | Oliva | 43 | ||
| MORCILLO CARRIÓN, José | Tejedor | Elche | |||
| MOREIRA DUVAL, Guillermo | Cantero | Calp | CNT | 32 | |
| MORELL ANTÓN, José | Zapatero | Elche | 27 | ||
| MORELL BOIX, Gloria | Gandia | PCE. Miembro del Comité Internacinal Mujeres Antifascistass. Delegada a Rusia. | 40 | ||
| MORELL BONET, Miguel | Jornalero | Benidoleig | 41 | ||
| MORELL CASTAÑOS, Manuel | Jornalero | Elche | 19 | ||
| MORELL DE LA CONCEPCIÓN, Sebastián | Alpargatero / Empleado | Elche | CNT - Masonería | ||
| MORELL DURÁ, Antonio | Albañil | Pedreguer | PSOE | 40 | |
| MORELL GARCÍA, Antonio | Albañil | Pedreguer | PSOE - UGT | 42 | |
| MORELL GARCÍA, Vicente | Pianista | Pedreguer | PCE | 47 | |
| MORELL GRANELL, Jacinta | Castelló de la Plana | 49 | |||
| MORELL IBÁÑEZ, Miguel | Labrador | Xest | CNT | 39 | |
| MORELL MENGUAL, Miguel | Labrador | Vall de Gallinera (Benialí) | 34 | ||
| MORELL MIRASOL, José | Labrador | Xest | UGT | 51 | |
| MORELL RIESCO, Francisco | Perito Mercantil | Alicante | Republicano - Masonería | 48 | 1905 |
| MORELL SALORT, José | Agricultor | El Verger | IR | 59 | |
| MORELL TARÍN, Fernando | Jornalero | Xest | CNT | 23 | |
| MORELL TARÍN, José | Fundidor | Xest | CNT | 32 |



