Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTRULL HURTADO, Tomás | Campesino | Algemesí | 37 | ||
| MONZÓ AMORÓS, Antonio | Agricultor | Petrer | 52 | ||
| MONZÓ ANDRÉS, Patricio | Labrador | Benaguasil | 41 | ||
| MONZÓ COLL, Enriqueta | Xàtiva | 46 | |||
| MONZÓ DELTELL, Francisco | |||||
| MONZÓ FERRIS, Vicente | Albañil | Pinoso | 25 | ||
| MONZÓ FITA, Antonio | Industrial | Quart de Poblet | 35 | ||
| MONZÓ FRANCÉS, Isabel | Ontinyent | 21 | |||
| MONZÓ GARCÍA, Vicente | Labrador | Carlet | 45 | ||
| MONZÓ GRAU, Juan | Jornalero | Monóvar | UGT | 32 | |
| MONZÓ MARTíNEZ, José | Herrador / Chófer | Pinoso | 38 | ||
| MONZÓ MATEU, Luisa | Madrid | 58 | |||
| MONZÓ MONDÉJAR, José | Jornalero | Monóvar | 49 | ||
| MONZÓ QUILIS, Felipe | Teniente de la Guardia Civil | Pego | 64 | ||
| MONZO QUILIS, Fernando | Abogado | Pego | PSOE - UGT | ||
| MONZÓ REAL, Pascual | Albañil | Quart de Poblet | 58 | ||
| MONZÓ RIUS, Dolores | Sagunt | UGT antes | 26 | ||
| MONZÓN GARCÍA, Martín | Electricista | Sagunt | CNT | 38 | |
| MONZÓN GIL, Antonio | Maestro nacional | Aspe | |||
| MONZONÍS CARRATALÁ, Josefa | Els Valls | 45 | |||
| MONZONÍS SANGUILLERMO, Francisca | Ademúz | CNT - FAI. Presidenta Comité Revolucionario Ademúz. | 33 | ||
| MORA ALBERO, Emma | Alpargatera | Banyeres de Mariola | UGT - JSU | 21 | |
| MORA ALBERT, Manuel | Rastrillador | Callosa de Segura | UR / IR | 46 | |
| MORA ARCHILET, Gregoria | Losilla de Aras | 36 | |||
| MORA ARMENGOL, Joaquín | Jornalero | Busot | 44 |



