Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLINA CONEJERO, Manuel | Carpintero | Valencia | 39 | ||
| MOLINA COSTA, José Mª | Agricultor | Orihuela | 27 | ||
| MOLINA ESCRIBÁ, Joaquín | Benipeixcar | ||||
| MOLINA ESTEBAN, Vicente | Fundidor | Sagunt | 24 | ||
| MOLINA FERRI, José | Labrador | 72 | |||
| MOLINA FERRI, Vicente | Agricultor | La Canyada | UGT - CNT | 47 | |
| MOLINA GARCÍA, Juan | Empleado | Villena | 39 | ||
| MOLINA GISBERT, Bernardino | Albañil | Bocairent | 43 | ||
| MOLINA GUARDIOLA, Elías | Jornalero | Castelló de la Ribera | 52 | ||
| MOLINA GUERRERO, Diego | Militar | Almería | 48 | ||
| MOLINA LÓPEZ, José | Banyeres de Mariola | ||||
| MOLINA LÓPEZ, Pablo | Recaudador de arbitrios | Banyeres de Mariola | 39 | ||
| MOLINA MARTÍNEZ, Miguel | Albañil | Elda | 47 | ||
| MOLINA MIRÓ, Francisco | Onil | ||||
| MOLINA MOLINA, Antonio | Carpintero | Blanca | 30 | ||
| MOLINA MOLINA, Juan | Almacenista | Elda | 23 | ||
| MOLINA MOLINA, Fortunato | Campesino | Salinas | 21 | ||
| MOLINA MOLINA, Francisco | Corredor | Callosa de Segura | 40 | ||
| MOLINA MOLINA, Remedios | Sus labores | Salinas | CNT | 18 | |
| MOLINA NAVARRO, Bautista | |||||
| MOLINA PIÑEIRO, Antonio | Minero / Trabajador de la Fábrica de Cementos | San Vicent del Raspeig | CNT | 39 | |
| MOLINA RIBES, Ramón | Papelero | Muro de Alcoy | UGT - JSU | 33 | |
| MOLINA ROIG, Asunción | Maestra | Arrabal de Peñacerrada - Alicante | |||
| MOLINA ROIG, Asunción | maestra | Mutxamel | 1940 | ||
| MOLINA RUBIO, Vicenta Juana | Maestra nacional | Jijona |



