Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| MARUENDA GÓMEZ, Daniel | Agricultor | Algueña | |||
| MARUENDA PASTOR, Antonio | Monóvar | ||||
| MARUGUES VERDÚ, Antonio | 38 | ||||
| MARVÁ MACIÁ, Ramón | Militar (Capitán) | Alicante | |||
| MARZO ALAPONT, Alfredo | Tejedor | València | 45 | ||
| MAS ASENSIO, Salvador | Crevillent | ||||
| MAS CALAFAT, Asunción | Sus labores | L'Orxa / Planes | 52 | ||
| MAS CASES, Alberto | Blanqueador / Pintor | La Nucia | CNT | 41 | |
| MÁS COLUBI, Juan | Labrador | Cullera | 36 | ||
| MÁS CORTÉS, Ernesto | Labrador | Xest | CNT | 35 | |
| MAS CORTÉS, Rafael | Maestro nacional | Salinas | |||
| MAS DESBERTRAND, Vicente | Teniente de Infantería | Alicante | |||
| MÁS ESTALRICH, Alejandro | Agricultor / Albañil | Castell de Castells | 28 / 35 | ||
| MÁS FRANCÉS, Santiago | El Campet | ||||
| MÁS FRAU, Pascual | Labrador | La Vall d’Ebo | IR | 50 | |
| MAS FUENTES, Manuel | Ferroviario | Agres / Valencia | JSU | 38 | |
| MÁS GALIPIENSO, Andrés | Panadero | Crevillent | 51 | ||
| MÁS GÓMEZ, José | Santa Pola | CNT | |||
| MAS GOMIS, José | Panadero | Crevillent | PCE | ||
| MAS HERNÁNDEZ, Miguel | Jornalero | Monforte del Cid | 47 | ||
| MAS IBORRA, Enrique | Conductor | Pego | UGT - CNT - FAI | 37 | |
| MAS LLEDÓ, José | Barbero / Tejedor | Crevillent / Elche | JSU - PCE | 32 | |
| MÁS LLOBELL, Bautista | Carnicero | Teulada | PSOE | 49 | |
| MAS LORENTE, Juan | Chófer | Jijona | 33 | ||
| MAS MANCHÓN, Francisco | Hilador / Labrador | Elche / Crevillent | 41 |



