Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTÍNEZ MIRALLES, Vicente | Ferroviario | Xàtiva | 40 | ||
| MARTÍNEZ MIRALLES, Juan | Esterero | Alicante | 43 | ||
| MARTÍNEZ MIRALLES, Manuel | Agricultor | Monforte del Cid | 45 | ||
| MARTÍNEZ MIRALLES, Ramón | Agricultor | Monforte del Cid | 32 | ||
| MARTÍNEZ MIRALLES, Rosa | Alpargatera | Aspe | UGT | 57 | 1939 |
| MARTÍNEZ MIRÓ, Josefina | Papelera | Banyeres de Mariola | UGT - CNT | 28 | |
| MARTÍNEZ MOLINA, Juan | Agricultor | Biar | UGT | 36 | |
| MARTÍNEZ MOLINA, Serapio | Mecánico / Chófer | Redován | 33 | ||
| MARTÍNEZ MOLINA, Socorro | Metalúrgica. Empleada de la Fábrica de Guerra nº 3 (Novelda) | Aspe | UGT | ||
| MARTÍNEZ MOMPÓ, Vicente | Pintor | Alicante | 26 | ||
| MARTÍNEZ MONCADA, Vicente | Albañil | Alicante | 39 | ||
| MARTÍNEZ MORA, Antonio | Comerciante | Aspe | UGT | ||
| MARTÍNEZ MOYÁ, Antonio | Impresor | Elda | CNT | 30 | |
| MARTÍNEZ MUEDRA, Tomás | Curtidor | València | CNT | 44 | |
| MARTÍNEZ MUÑOZ, Antonio | |||||
| MARTÍNEZ MUÑOZ, Elvira | Requena | 54 | |||
| MARTÍNEZ MUÑOZ, José | Agricultor | Redován | 24 | ||
| MARTÍNEZ MURCIA, José | Agricultor | Callosa de Segura | UGT | 33 | |
| MARTÍNEZ NAVALÓN, Amador | Minero | San Vicent del Raspeig | Juventudes Libertarias - PCE | ||
| MARTÍNEZ NAVARRO, Simeón | Jornalero | Valencia | 52 | ||
| MARTÍNEZ NAVARRO, Francisco | Agricultor | Salinas | 29 | ||
| MARTÍNEZ NAVARRO, Oriental | Empleado | Novelda | UGT - PSOE | 26 | |
| MARTÍNEZ NAVARRO, Primitivo | Jornalero | La Romana | 27 | ||
| MARTÍNEZ NIETO, Fernando | Elda | ||||
| MARTÍNEZ NIETO, Miguel | Oficinista | Elda | JJSS | 29 |



