Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTÍNEZ CANTÓ, Emilio | Contable | Alicante | Masonería | ||
| MARTINEZ CARRIÓN, Juan | Fundidor de vidrio | Jijona | 41 | ||
| MARTÍNEZ CASCALES, Manuel | Jornalero | Rafal | UGT - ¿PCE? | 32 | |
| MARTÍNEZ CASES, José | Panadero | Algorfa | PCE | 28 | |
| MARTÍNEZ CASES, José | Pescadero | Almoradí | 38 | ||
| MARTÍNEZ CASES, Juan | Almoradí | ||||
| MARTÍNEZ CASES, Manuel | Agricultor | San Bartolomé (Orihuela) | 21 | ||
| MARTÍNEZ CASINOS, Alberto | Comerciante | Port de Sagunt | 45 | ||
| MARTÍNEZ CASTELLÓ, José | Ebanista / Policía | Alicante | |||
| MARTÍNEZ CASTELO, José | Empleado obras públicas | Alicante | Masonería | ||
| MARTÍNEZ CASTILLEJO, Lázaro | Labrador | 61 | |||
| MARTÍNEZ CASTILLO, María | Alcalá del Júcar | 51 | |||
| MARTÍNEZ CATALÁN, Clementina | Ayora | 30 | |||
| MARTÍNEZ CERDÁ, Antonio | Zapatero | Monóvar | UGT | 38 | |
| MARTÍNEZ CERDÁN, Leopoldo | Zapatero | Villena | 31 | ||
| MARTÍNEZ CERÓN, Joaquín | Forjador | Valencia | 58 | ||
| MARTÍNEZ CHECA, Juan Bautista | Comercio | Xest | CNT | 26 | |
| MARTÍNEZ CHORDÁ, Baltasar | Barbero | Alfara de la Baronia | 37 | ||
| MARTÍNEZ CLEMENT, José | Zapatero | Monóvar | 21 | ||
| MARTÍNEZ CLEMENTE, Miguel | Fundidor / Capitán | Alcoi | CNT | 47 | |
| MARTÍNEZ CLIMENT, José | Labrador | Castelló de la Ribera | 24 | ||
| MARTÍNEZ COMPANY, Francisco | Corredor de fincas | Massanassa | 36 | ||
| MARTÍNEZ COMPANY, Gabriel | Labrador | Massanassa | CNT-FAI | 42 | |
| MARTÍNEZ COMPANY, Ramón | Guardia de Seguridad | San Vicent del Raspeig | CNT | 53 | |
| MARTÍNEZ CORBÍ, José María | Agricultor | Monóvar | 57 |



