Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| LÓPEZ MACIÁ, Manuel | Rastrillador | Callosa de Segura | 31 | ||
| LÓPEZ MALDONADO, José | Chófer | Valencia | 33 | ||
| LÓPEZ MARÍN, Manuel | Carpintero | Novelda | 38 | ||
| LÓPEZ MARÍN, Matías | Alicante | ||||
| LÓPEZ MARÍN, Ramón | |||||
| LÓPEZ MARTÍ, Amparo | València | 25 | |||
| LÓPEZ MARTÍ, Ismael | Funcionario del Instituto de Segunda Enseñanza | Alicante | |||
| LÓPEZ MARTÍ, Servando | Alcoi | 49 | |||
| LÓPEZ MARTÍN, Arsenia | Guadalajara | 37 | |||
| LÓPEZ MARTÍNEZ, Abel | Chófer | Requena | 27 | ||
| LÓPEZ MARTÍNEZ, Julián | Jornalero | Requena | 29 | ||
| LÓPEZ MARTÍNEZ, Agustín | Pescador | 38 | |||
| LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio | Albañil | Orihuela | 29 | ||
| LÓPEZ MARTÍNEZ, José | Jornalero | Benejúzar | 56 | ||
| LÓPEZ MARTÍNEZ, Máximo | Auxiliar de Magisterio | Alicante | |||
| LÓPEZ MARTÍNEZ, Pedro | Zapatero | Villena | 29 | ||
| LÓPEZ MARTÍNEZ, Pilar | Utiel | 52 | |||
| LÓPEZ MARTÍNEZ, Vicente | Agricultor / Alpargatero | Benferri | PCE - UGT | 45 | |
| LÓPEZ MELLADO, José | Callosa de Segura | ||||
| LÓPEZ MENA, Teodomiro | Maestro Plan Profesional | Alicante | IR - PSOE | 1914 | |
| LÓPEZ MONTALVO, Isidro | Jornalero | Alzira | 35 | ||
| LÓPEZ MORELL, Enrique | Empleado | Alzira | 42 | ||
| LÓPEZ MULA, Cayetano | Jornalero | San Bartolomé | 51 | ||
| LÓPEZ MUÑOZ, Enrique | Campesino | Utiel | 43 | ||
| LÓPEZ MUÑOZ, Francisco | Peluquero | Pinoso | JSU | 26 |



