Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| LLORENS VERA, Antonio | Oficinista | Pedreguer | IR - UGT - Partido Sindicalista | 39 | |
| LLORENS VERDÚ, Miguel | Planes | ||||
| LLORENTE GARCÍA, Manuel / Miguel | Sargento de Seguridad | Alicante | 37 | ||
| LLORENTE VERDÚ, Leopoldo | Sastre | Petrer | UGT - PSOE - UR | 41 | |
| LLORET, Francisco | |||||
| LLORET BUFORN, Basilio | Marinero | La Vila Joiosa | CNT | 37 | |
| LLORET CANO, Francisco | La Nucía | ||||
| LLORET CANO, José | Agricultor | La Nucia | 23 | ||
| LLORET CARDONA, Gaspar | Agricultor | Pego | 35 | ||
| LLORET CLIMENT, Alberto | Finestrat | ||||
| LLORET CLIMENT, Antonio | Labrador | Orxeta | 36 | ||
| LLORET COMPAÑ, José | Comisionista / Periodista | Alicante | Partido Radical - PSOE - Masonería | 50 | |
| LLORET COMPANY, Antonio | Jornalero | Orxeta | 37 | ||
| LLORET GARCÍA, José | Transportista | Gandia | 39 | ||
| LLORET HERNÁNDEZ, Manuel | Papelero | Muro de Alcoy | UGT - PSOE | 36 | |
| LLORET LLAMBIES, Carlos | Labrador | Pego | UGT | 45 | |
| LLORET LLEDÓ, Antonio | Agricultor | La Nucia | 50 | ||
| LLORET LLINARES, Jaime | Marinero | Benidorm | UGT - CNT | 30 | |
| LLORET LLORET, Antonio | Almadrabero | La Vila Joiosa | CNT - FAI | ||
| LLORET LLORET, Francisco | Tejero | Orxeta | 37 | ||
| LLORET LLORET, José | Maestro | Altea | |||
| LLORET LLORET, Marcos | Contable | La Vila Joiosa | 30 | ||
| LLORET LLORET, Mariana | maestra | Elda | |||
| LLORET LLORET, Vicente | La Nucia | ||||
| LLORET MAYOR, Ignacio | Hilador | La Vila Joiosa | UGT | 29 |



