Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| LLORCA MARTÍNEZ, Francisco | Cantero / Jornalero | Finestrat | UGT - PCE | 27 | |
| LLORCA MARTÍNEZ, Manuel | Ebanista | Elda | UGT | 38 | |
| LLORCA MORANT, Julián | Jornalero | Busot / Alicante | 34 | ||
| LLORCA MORANT, Vicente | Comerciante | Busot | CNT | 29 / 40 | |
| LLORCA NAVARRO, Amalia | Maestra | Ondara | |||
| LLORCA ORTS, Antonio | Chófer | Alcoi | PCE | 30 | |
| LLORCA PÉREZ, Ramón | Textil | Alcoi | CNT - FAI | 29 | |
| LLORCA POVEDA, Antonio | Jornalero | Monóvar | 39 | ||
| LLORCA SAPENA, Bautista | Campesino | Benimantell | IR - CNT | ||
| LLORCA SAPENA, Joaquín | Campesino | Benimantell | 18 | ||
| LLORCA SEGUÍ, Manuel | Funcionario municipal | Alicante | CNT | 52 | |
| LLORCA SESER, Juan | Jornalero / Descargador | Dénia | |||
| LLORCA SUCH, Josefa | Maestra nacional de Bañeres | Banyeres de Mariola | 45 | ||
| LLORCA UGEDA, Francisco | Cortador | Elda | IR | 31 | |
| LLORCA VILA, José | Barbero | Tárbena | UGT | 31 | |
| LLORCA VIÑES, Vicente | Representante / Empleado de Banca | Alcoi | PCE | 55 | |
| LLORENS ANDRÉS, Francisco | Agricultor | Planes | 25 | ||
| LLORENS ANTÓN, Manuel | Jornalero | Alicante | 24 | ||
| LLORENS BUENO, Francisca | Godella | POUM | 21 | ||
| LLORENS CARBONELL, Francisco | Jornalero | Relleu | 62 | ||
| LLORENS CARBONELL, José | Jornalero | Relleu | 31 | ||
| LLORENS CASAMAJO, Rosa María | maestra | Redován | 1940 | ||
| LLORENS CASAS, Vicente | Albañil | Godella | 26 | ||
| LLORENS CORTÉS, Vicente | Labrador | Altea | 45 | ||
| LLORENS COSTA, José | Jornalero | Hurchillo | 34 |



