Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| LLINARES AGULLÓ, Bartolomé | Empleado / Canmpesino | Finestrat | IR | 29 | |
| LLINARES AGULLÓ, Jaime | Agricultor | Finestrat | |||
| LLINARES CARBONELL, Francisco | Jornalero | Relleu | IR - CNT | 62 | |
| LLINARES CARBONELL, José | |||||
| LLINARES ESPINOSA, Roque Adolfo | Escribiente / Propietario | Orxeta | IR | 67 | |
| LLINARES FUSTER, Vicente | Agricultor | Finestrat | IR | 52 | |
| LLINARES GINER, Francisco | Jornalero | Busot | PSOE - UGT | 31 | |
| LLINARES GINER, Vicente | Busot | ||||
| LLINARES GISBERT, José | Agricultor | La Torre de les Maçanes | PSOE . UGT | 38 | |
| LLINARES IBORRA, Miguel | Carretero | La Nucia | CNT | 41 | |
| LLINARES LINARES, Juan | La Vila Joisa | ||||
| LLINARES LLORCA, Álvaro | La Vila Joiosa | PCE | |||
| LLINARES LLORET, José | Panadero | Finestrat | IR - PSOE | 46 | |
| LLINARES MALLOL, Vicente | Jornalero | Busot | CNT | 41 | |
| LLINARES MENGUAL, José María | Labrador | Benigembla | CNT | ||
| LLINARES PÉREZ, Juan | Contable | Alicante - La Vila Joiosa | IR | 43 | |
| LLINARES RAMÓN, Juan | Benidorm | 43 | |||
| LLINARES SANTONJA, Antonio | Vaquero | Alcoi | |||
| LLINARES SANZ, Antonio | Ceramista / Campesino | La Torre de les Maçanes | PSOE - UGT - IR | 27 | |
| LLINARES VERDÚ, José | Funcionario de Hacienda | Alicante | PCE | ||
| LLIRI GONZÁLEZ, Jesús | Camarero | Mislata | 38 | ||
| LLOBELL BERTOMEU, Antonio | Jornalero | Teulada | UGT | 28 | |
| LLOBELL BERTOMEU, Pedro | Jornalero | Teulada | UGT | 24 | |
| LLOBELL BORDES, Vicente | Jornalero | Dénia | UGT - CNT | 34 | |
| LLOBELL PASTOR, Francisco | Benitatxell | UGT |



