Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| LLEDÓ DURÁ, José | Albañil | Elda | 38 | ||
| LLEDÓ FALCÓ, Antonio | Empleado de Banca | Alicante | 37 | ||
| LLEDÓ FERNÁNDEZ, Antonio | Marinero | Alicante | 38 en 1948 | ||
| LLEDÓ JUAN, Francisco | Tejedor | Crevillent | 51 | ||
| LLEDÓ LLEDÓ, Vicente | La Nucía | Partido Sindicalista | |||
| LLEDÓ LLORENTE, José | Chófer | Crevillent | 27 | ||
| LLEDÓ MARHUENDA, Federico | Fabricante - tallista | Alicante | AR - IR - Masonería | ||
| LLEDÓ MORENO, Manuel | La Romana | 54 | |||
| LLEDÓ NAVARRO, Daniel | Agricultor | La Romana | UGT | 35 | |
| LLEDÓ PASTOR, Francisco | |||||
| LLEDÓ PASTOR, Salvador | Panadero | Crevillent | 25 | ||
| LLEDÓ SELLÉS, Bautista | Callosa d’en Sarrià | ||||
| LLEÓ FUENTES, Cesáreo | Electricista | Valencia | PC | 39 | |
| LLEÓ LLABATA, Salvador | Espartero | Llíria | 30 | ||
| LLEÓ ORTEGA, Catalina | València | UGT antes guerra. JSU Después guerra. PCE durante guerra | 26 | ||
| LLEÓ UNGIDOS, Gregoria | Barcelona | CNT guerra. Comité de Control Hotel Lauria | 35 | ||
| LLI GALLENT, Juan | Labrador | Cullera | 25 | ||
| LLI PELEGRÍ, Juan | Panadero | Cullera | 31 | ||
| LLIDÓ COSTA, Gabriel | Xàbia | ||||
| LLIDÓ ROS, Gabriel / Javier | Labrador | Xàbia | 48 | ||
| LLIDÓ SÁIZ, Vicente | Panadero | Ontinyent | 32 | ||
| LLIN GARCÍA, Enriqueta | Alginet | CNT. Presidenta Sindicato Sirvientas de Alginet. Cargo colectividad | 19 | ||
| LLIN JAÉN, Teresa | Aspe | JJLL - CNT | 28 | ||
| LLIN JORDÁ, Roberto | Labrador | Ontinyent | 38 | ||
| LLIN SANZ, Rafael | Botonero | Ontinyent | 33 |



