Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| LLÁCER MARTORELL, Cristóbal | Labrador | Alcàsser | CNT | 49 | |
| LLÁCER MUNI, Ángel | Médico | Villena | 1940 | ||
| LLÁCER OLIVA, Joaquín | Albañil | Alcàsser | 38 | ||
| LLÁCER PÉREZ, Ricardo | Mecánico | Alcoi | 30 | ||
| LLÁCER PICHER, Vicente | Conductor | Valencia | 20 | ||
| LLÁCER SAN ELÍAS, Amador | Forjador | Puzol | 31 | ||
| LLÁCER SOLIS, Bárbara | València | CNT | 44 | ||
| LLADOSA PASTOR, Manuela | Enguera | UGT antes. Guerra PCE. agrupación mujeres antifascistas y Socorro Rojo Internacional | 22 | ||
| LLADOSA TOMÁS, Angel | Agricultor | Font de la Figuera (La) | 20 | ||
| LLADOSA VIDAL, Angel | Jornalero | Font de la Figuera (La) | 48 | ||
| LLADRÓ MARTÍ, Eugenio | Electricista | Alginet | 36 | ||
| LLAHOSA YAGÜE, Matilde | València | 29 | |||
| LLANOSA JARQUE, Matilde | València | ||||
| LLAOSA SALOM, Julián | Jornalero | Utiel | 48 | ||
| LLATAS PELLICER, Carmen | València | PCE | 24 | ||
| LLEBRES ROMÁN, Alicio | Pintor | Villena | 49 | ||
| LLEDÓ ARBONA, Vicente | Labrador | Vall de Laguar | UGT | 43 | |
| LLEDÓ ASENSI, José | Mecánico | Alicante | 49 | ||
| LLEDÓ BLASCO, Carlos | Obras del Puerto | Mutxamel | 37 | ||
| LLEDÓ BROTONS, Manuel | Agricultor | Mutxamel | IR | 40 | |
| LLEDÓ CABOT, Bautista | Chófer | Relleu | IR - CNT | 39 | |
| LLEDÓ CANDELAS, Francisco | Alicante | ||||
| LLEDÓ CANO, Antonio | Administrador Lotería | Alicante | Alianza Republicana - Partido Radical - Masonería | 52 | |
| LLEDÓ CANO, María | Sus labores | La Nucia / Benimantell | 43 | ||
| LLEDÓ COVES, José | Jornalero | Crevillent | 52 |



