Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| JORDÁ SANTAMARÍA, José | Alcoi | ||||
| JORDÁ SAVALL, Vicente | Barbero | Valencia | 34 | ||
| JORDÁ SENABRE, Enrique | Mecánico | Alicante | PCE - UGT | ||
| JORDÁ SILVESTRE, Francisco | Oficinista | Alcoi | PRRS - UGT | 56 | |
| JORDÁ SIMÓ, Salvador | Alcoi | ||||
| JORDÁN JUÁREZ, Francisco | Panadero | Valencia | 34 | ||
| JORDÁN PÉREZ, José María | Alcoi | ||||
| JORGE JORGE, Rosario | Gestalgar | 43 | |||
| JORGE MOLINA, Carmen | Sus labores / dependienta | Alicante - Valencia | Masonería | ||
| JORGE MORA, Antonio | Camarero | Jijona | UGT | ||
| JORGE VINAIXA, Antonio | Curandero | Alicante | Partido Radical - PRRS - PRRSI - IR - Masonería | ||
| JORNET NAVARRO, José | Alicante | PCE | |||
| JORNET PÉREZ, José María | Alcoi | ||||
| JORNET SOLER, José | Metalúrgico | Jijona | UR | 28 | |
| JORNET VERA, Vicente | Protésico dentista | Alicante | Masonería | 40 | |
| JORQUERA MARTÍNEZ, Carlos | Barbero | Alicante | 25 | ||
| JORQUES PRATS, Luis | Labrador | Moixent | 37 | ||
| JORRO GINER, Francisco | Chófer | Benissa | 31 | ||
| JORRO MAYANS, José | Cabo de Artillería de Marina | Altea | 30 | ||
| JORRO ORTOLÁ, Antonio | Labrador | Teulada | 55 | ||
| JOSÉ MILLA, Leopoldo | Labrador | Xest | CNT | 35 | |
| JOVER AMAT, Rafael | Maestro | Hondón de las Nieves / Villena | |||
| JOVER ANDREU, Miguel | zapatero | Petrer | UGT | 25 | |
| JOVER ANDREU, Tomás | Barbero | Petrer | UGT | 28 | |
| JOVER CANDEL, Esperanza | Salinas | 18 |



