Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO UNTORIA, Josefina | València | PCE | 26 | ||
| ALFONSO VERDÚ, Vicente | |||||
| ALFONSO VIDAL, José | |||||
| ALFONSO VIDAL, Matías | |||||
| ALFONSO ZARAGOZA, Filiberto | Campesino | Silla | 31 | ||
| ALGABA JIMENO, Vicente | |||||
| ALGARRA ALBERT, Antonio | |||||
| ALGARRA GIMÉNEZ, Francisco | |||||
| ALGARRA HERNÁNDEZ, Tomás | Novelda | 46 | |||
| ALGARRA INIESTA, José | |||||
| ALGARRA SEGURA, Dolores | |||||
| ALGUN ALCÍN, Maximino | |||||
| ALHAMA PONCE, Josefa | Almoradí | ||||
| ALHAMA PONCE, Soledad | Almoradí | ||||
| ALI, Houssine | |||||
| ALIAGA CANDELA, Ramón | |||||
| ALIAGA CERVERA, Angel | Labrador | Alginet | 31 | ||
| ALIAGA DALMAU, Juan Bautista | Jornalero | Alberic | 51 | ||
| ALIAGA FERRÁNDIZ, Justo | |||||
| ALIAGA MARTÍ, Rafael | Textil | Ontinyent | 37 | ||
| ALIAGA SAN BARTOLOMÉ, Germán | Agricultor | Petrer | PCE | 46 | |
| ALIAGA SÁNCHEZ, Maria | Olocau | ER desde 1931 | 48 | ||
| ALIAGA SANCHÍZ, Ramón | Pinoso | 45 | |||
| ALIAGA VICENT, Vicente | Ferroviario | Novelda | 40 | ||
| ALIAU ESQUERRER, José |



