Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| IBORRA IBORRA, Vicente | Labrador | Aigües de Busot | IR | 50 | |
| IBORRA MARTÍNEZ, Miguel | Labrador | Alcàsser | 47 | ||
| IBORRA SELLÉS, José | Agricultor | Mutxamel | PCE | 26 | |
| IBORRA SELLÉS, Vicente | Labrador | Mutxamel | 27 | ||
| IBORRA SIRVENT, Enrique | Jornalero | Sax | 34 | ||
| IBORRA VICEDO, José | Alfarero | Agost | 25 | ||
| IGLESIAS GIL, José | Molinero | Mislata | 32 | ||
| IGLESIAS GIMÉNEZ, Carmen | Madrid | PCE. Responsable femenina de Partido Radio Museo | 27 | ||
| IGLESIAS GRACIA, Luis | Militar | Madrid | 39 | ||
| IGLESIAS MARTÍN, Hipólito | |||||
| IGLESIAS SÁNCHEZ, Rafael | Jornalero | Ayora | 20 | ||
| IGLESIAS ZARAGOZA, José | PCE | La Vila Joiosa | |||
| IGUAL DEL TORO, José Francisco | electricista | Valencia | afiliado a la CNT | 39 | |
| IGUAL PONS, Narciso | aparejador | Sagunto | 35 | ||
| ILLADA QUINTERO, Lucio | |||||
| ILLÁN CECILIA, José | Agricultor | Orihuela | 43 | ||
| ILLÁN GONZÁLEZ, Pedro | Hilador | Crevillent | PCE | 33 | |
| ILLÁN PAREJA, José | Aparador | Callosa de Segura | PSOE | 35 | |
| ILLÁN RODRÍGUEZ, Teresa | Soguera | Callosa de Segura | 24 | ||
| ILLESCAS TORRECILLA, Manuel | Jornalero | La Aparecida | 45 | ||
| ILLUECA BELENGUER, Inés | Benigànim | PCE | 49 | ||
| IMBERNÓN FERRÁNDIZ, Manuel | Jornalero | Torrevieja | 26 | ||
| IÑESTA PÉREZ, Justo | Agricultor | Hondón de las Nieves | PSOE - JSU | 28 | |
| INGLÉS ALCINA, Ramón | labrador | Tarragona | 45 | ||
| INGRAIN QUESADA, Pedro | mecánico | Jaén | 42 |



