Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAU ENGUIX, Francisco | Labrador | Tabernes de Valldigna | 45 | ||
| GRAU ESCRIBÁ, Pascual | Labrador | Llaurí | 26 | ||
| GRAU FERRÁNDEZ, Isidro | Agricultor | Bonanza (Orihuela) | 26 | ||
| GRAU GARCÍA, Joaquín | Zapatero | Elche | PCE | 23 | |
| GRAU GUARDIOLA, José | Alpargatero | Villena | CNT | 32 | |
| GRAU IBÁÑEZ, Francisco | Alcoi | ||||
| GRAU LEÓN, Antonio | Zapatero | Orihuela | 50 | ||
| GRAU LLODRA, Vicente | Jornalero | La Vall d’Ebo | 27 | ||
| GRAU LÓPEZ, Angel | Papelero | Valencia | 55 | ||
| GRAU LÓPEZ, Luis | Alicante | ||||
| GRAU MATARREDONA, Jaime | Jornalero | Alberic | 48 | ||
| GRAU MONTANER, Jacinto | Pego | ||||
| GRAU MUÑOZ, José | Jornalero | L'Alfàs del Pi | CNT | 25 | |
| GRAU NÁCHER, Vicente | Tornero | Ollería | 44 | ||
| GRAU OLTRA, Baltasar | Jornalero | Benasau | 45 | ||
| GRAU OLTRA, Rafael | Labrador | Benasau | 27 / 36 | ||
| GRAU RAUSELL, José | Callosa de Segura | PSOE | |||
| GRAU ROCA, Mercedes | Metalúrgica. Empleada de la Fábrica de Guerra nº 3 (Novelda) | Aspe | UGT | ||
| GRAU ROSELL, Andrés | Vaquero | Sant Adrià de Besòs | 30 | ||
| GRAU RUIZ, Isidro | Orihuela | ||||
| GRAU RUIZ, Manuel | Jornalero | Orihuela | 46 | ||
| GRAU SAMPER, José | Villena | 41 | |||
| GRAU SANTOS, Antonio | Agricultor | Crevillent (San Felipe Neri) | UGT | 37 | |
| GRAU SEMPERE, Francisco | Zapatero | Monóvar | 35 | ||
| GRAU TORREGROSA, Francisco | Biar - La Romana |



