Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANELL CASAHURÁN, José | Chapista | Carcaixent | CNT-FAI | 66 | |
| GRANELL GÓMEZ, Antonio | Carpintero | Godella | PSOE-IR | 41 | |
| GRANELL GÓMEZ, Alfredo | |||||
| GRANELL SALOY, Fernando | Calderero | Torrent | 31 | ||
| GRANERO COLOMER, Eugenio | Labrador | Castelló de la Ribera | 24 | ||
| GRANERO ESQUIVA, Silverio | Cortador | Elda | 26 | ||
| GRANERO SÁEZ, José | Jornalero | Bigastro | CNT | ||
| GRAS ALBENTOSA, Antonio | Empleado municipal | Canals | 41 | ||
| GRAS BIELSA, José | Herrero | Villagordo del Cabriel | 25 | ||
| GRAS CÁMARA, Miguel | Panadero | Alicante | Masonería | ||
| GRAS CERDÁN, Antonio | Médico | Monforte - Agost | UR | 40 | |
| GRAS CERDÁN , Ernesto | Comerciante | Monforte del Cid | IR | 37 | |
| GRAS CUQUERELLA, Federico | Vidriero | Ollería | 48 | ||
| GRAS GRAS, Ricardo | Funcionario de Hacienda | Alicante | 60 | ||
| GRAS MIRA, José | Comerciante | Novelda | |||
| GRAU ARGENTE, Isidro | Labrador | Navarrés | PSOE | 22 | |
| GRAU BELMONTE, Antonio | Trapero | Callosa de Segura | PCE | 44 | |
| GRAU BOLUDA, Pelegrín | Venta ambulante | Ollería | 52 | ||
| GRAU CANALES, José | Jornalero | Reguero de Bonanza | 40 | ||
| GRAU CORTÉS, Jesús | Jornalero | Orihuela | 23 | ||
| GRAU COSTA, Jesús | Jornalero | Orihuela | 23 | ||
| GRAU CREMADES, Ángel | Azulejero | Petrer | 27 | ||
| GRAU CUENCA, Francisco | Jornalero | Bigastro | CNT | 32 | |
| GRAU DÍEZ, José | Barbero | Rafal | PSOE - UGT | 40 | |
| GRAU DOMENECH, José | Jornalero | Alicante | 52 |



